Jármű COMETT PLUS #42 (Iveco Urbanway 18M CNG)
| SPZ/RZ | 8C4 3942 óta 2018 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 42 óta 2018 | |||||||||||||||||||
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||
| gyártó | Iveco | |||||||||||||||||||
| típus | Iveco Urbanway 18M CNG | |||||||||||||||||||
| gyártási szám | 10250 | |||||||||||||||||||
| VIN | VNE432CN700310250 | |||||||||||||||||||
| gyártási év | 2018 | |||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| felszereltség | klimatizace | |||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés | festés megjegyzése |
|---|---|---|---|
| od výroby | 5/2020 | bílá | |
| 5/2020 | 10/2024 | CVR CB Auto, barevná grafika | |
| 10/2024 | dosud | CVR CB Auto, barevná grafika | změna grafiky |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| SO 08.11.2025 | ČR 395013 | přejezd na linky 395011 a 395017, nahrazen vozem 8C1 0173 |
| ÚT 30.09.2025 | ČR 395013 | přejezd na linky 395011, 395016, 395017 a 395020 |
| PÁ 13.06.2025 | ČR 395016 |
Dokumentációs fényképek a járműről

2
Tábor
Vodňanského
7. 12. 2018
Vodňanského
7. 12. 2018

Tábor
Vodňanského
7. 12. 2018
Vodňanského
7. 12. 2018

Tábor
Budějovická
16. 1. 2019
Budějovická
16. 1. 2019

Tábor
Purkyňova
22. 1. 2019
Purkyňova
22. 1. 2019

1
Tábor
Autobusové nádraží
15. 3. 2020
Autobusové nádraží
15. 3. 2020

Tábor
garáže COMETT PLUS
27. 8. 2020
garáže COMETT PLUS
27. 8. 2020

7
Tábor
Soběslavská
27. 5. 2023
Soběslavská
27. 5. 2023

33
Tábor
garáže COMETT PLUS
17. 5. 2025
garáže COMETT PLUS
17. 5. 2025

29
Sezimovo Ústí
Kovosvit
21. 8. 2025
Kovosvit
21. 8. 2025
Fotók a járműről a vhdfoto.cz oldalon
Fotók a járműről a mhdfoto.cz oldalon
Legutóbbi járműfrissítések:
15. 10. 2024.







