Jármű Transdev Morava #64-1008 (Iveco Crossway LE LINE 12M)
| SPZ/RZ | 1TJ 6128 óta 2019 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 64-1008 óta 2019 | |||||||||||||||||||
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||
| gyártó | Iveco | |||||||||||||||||||
| típus | Iveco Crossway LE LINE 12M | |||||||||||||||||||
| gyártási szám | 38907 | |||||||||||||||||||
| VIN | VNE5046N30M038907 | |||||||||||||||||||
| gyártási év | 2019 | |||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| felszereltség | klimatizace | |||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá |
| 2019 | dosud | červené logo Transdev |
| 2019 | dosud | logo dopravy Moravskoslezského kraje |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| PO 20.10.2025 | ODIS 628 | přejezd na linky 672, 673, 692 a 693 |
| PÁ 17.10.2025 | ODIS 675 | přejezd na linku 286 |
| ČT 16.10.2025 | ODIS 628 | přejezd na linky 672, 673, 692 a 693 |
| ST 15.10.2025 | ODIS 675 | přejezd na linku 286 |
| ÚT 14.10.2025 | ODIS 628 | přejezd na linky 672, 673, 692 a 693 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Fotók a járműről a mhdfoto.cz oldalon
Legutóbbi járműfrissítések:
6. 6. 2019.
