Jármű Václav Rous, Kralice nad Oslavou 3J0 1666 (Bova Futura FHD 12-380)
| SPZ/RZ |
3J0 1666
2007-2018
nál/nél
TREDOS és Václav Rous, Kralice nad Oslavou
АК 9510-3 óta 2018 nál/nél ? (BY) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | Bova | |||||||||||||||||||||||||||||||
| típus | Bova Futura FHD 12-380 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 30659 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | XL9AA18P230003659 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| megjegyzés | 8/2007: dovoz z Německa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| felszereltség | klimatizace, tažné zařízení | |||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | 2007 | bílá |
| 2007 | 2017 | TREDOS, bílá s modrými pruhy |
| 2017 | dosud | bílo-modrá s modrými pruhy |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| ST 22.11.2017 | IDS JMK ND ČD | |
| PO 07.08.2017 | IDS JMK ND ČD | linka xS2 |
| ÚT 27.06.2017 | IDS JMK ND ČD | linka xS4 |
| ČT 25.05.2017 | IDS JMK ND ČD | linka xR11 |
| NE 14.05.2017 | IDS JMK ND ČD | linka xR11 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
17. 7. 2020.



