Jármű MOSAICTECH 3J1 0445 (SOR C 10,5)
| SPZ/RZ | 3J1 0445 óta 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuális állapot | véglegesen kivonva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| típus | SOR C 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 1011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9C1XX1671SL5011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| felszereltség | ?-2017?: výbava IDS JMK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | TREDOS, bílá s modrými pruhy |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | k. kurz |
|---|---|---|
| ÚT 06.09.2011 | IDS JMK 406 | 19 |
| PÁ 18.03.2011 | IDS JMK 406 | 24 |
| ČT 17.06.2010 | IDS JMK 406 | 4 |
| PO 08.03.2010 | IDS JMK 405 | 7 |
| ÚT 16.02.2010 | IDS JMK 406 | 3 |
Fotók a járműről a BMHD.cz oldalon
Dokumentációs fényképek a járműről
Fotók a járműről a mhdfoto.cz oldalon
Legutóbbi járműfrissítések:
3. 2. 2025.








