Jármű Z-Group bus #23-2001 (SOR CNG 10,5)
| SPZ/RZ | 6Z4 3966 óta 2019 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 23-2001 óta 2019 | |||||||||||||||||||
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||
| gyártó | SOR | |||||||||||||||||||
| típus |
SOR CNG 10,5
motor:
Iveco Tector 6 CNG
převodovka: manuální, 6°, ZF rozložení dveří: 1-2-0 |
|||||||||||||||||||
| gyártási szám | 2626 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9N1XXHTK2SL5626 | |||||||||||||||||||
| gyártási év | 2019 | |||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| felszereltség | klimatizace Webasto | |||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá |
| 2019 | dosud | logo dopravy Moravskoslezského kraje |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| PÁ 26.06.2026 | ODIS 240 | přejezd na linky 233 a 241 |
| ČT 25.06.2026 | ODIS 240 | přejezd na linky 233 a 241 |
| ST 24.06.2026 | ODIS 240 | přejezd na linky 233 a 241 |
| ÚT 23.06.2026 | ODIS 240 | přejezd na linky 233 a 241 |
| PO 22.06.2026 | ODIS 240 | přejezd na linky 233 a 241 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
22. 12. 2020.

