Jármű Transdev Morava #24-1104 (SOR CNG 12)
| SPZ/RZ | 1TJ 6939 óta 2019 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 24-1104 óta 2019 | |||||||||||||||||||
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||
| gyártó | SOR | |||||||||||||||||||
| típus | SOR CNG 12 | |||||||||||||||||||
| gyártási szám | 2117 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXTSK2SL5117 | |||||||||||||||||||
| gyártási év | 2019 | |||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| felszereltség | klimatizace | |||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés | festés megjegyzése |
|---|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá | černé zarovnání "hrbu" |
| 2019 | dosud | červené logo Transdev | |
| 2019 | dosud | logo dopravy Moravskoslezského kraje |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| ST 29.04.2026 | ODIS 290 | přejezd na linky 282 a 292 |
| PO 27.04.2026 | ODIS 290 | přejezd na linky 282 a 292 |
| ČT 23.04.2026 | ODIS 290 | přejezd na linky 282 a 292 |
| ÚT 21.04.2026 | ODIS 290 | přejezd na linky 282 a 292 |
| PÁ 17.04.2026 | ODIS 290 | přejezd na linky 282 a 292 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
11. 1. 2020.
