Jármű ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY #9528 (Mercedes-Benz Conecto LF II)
| SPZ/RZ | 4SV 3590 óta 2019 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 9528 óta 11/2023 | |||||||||||||||||||
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||
| gyártó | Mercedes-Benz | |||||||||||||||||||
| típus |
Mercedes-Benz Conecto LF II
rozložení dveří:
2-2-2
|
|||||||||||||||||||
| gyártási szám | 284483 | |||||||||||||||||||
| VIN | WEB62833113284483 | |||||||||||||||||||
| gyártási év | 2019 | |||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| megjegyzés | MHD Příbram | |||||||||||||||||||
| felszereltség | klimatizace | |||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | MHD Příbram, červeno-černá |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| ČT 10.09.2026 | PID 501 | 2 | přejezd na linky 503 a 508 |
| ČT 27.08.2026 | PID 501 | 1 | přejezd na linky 502 a 508 |
| ST 26.08.2026 | PID 501 | 2 | přejezd na linky 502, 503 a 508 |
| ÚT 25.08.2026 | PID 501 | 1 | přejezd na linky 502 a 508 |
| PO 24.08.2026 | PID 501 | 2 | přejezd na linky 502, 503 a 508 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
4. 9. 2024.



