A jármű közlekedése Transdev Čechy 4SX 7251 (LE 37)
térj vissza a jármű részletes adatlapjára a nyilvántartásban| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| PO 27.07.2026 | 4SX 7251 | ČR 661204 | 661204/8 | Peťan | |
| késedelem 2 hetek | |||||
| PO 13.07.2026 | 4SX 7251 | ČR 661204 | 661204/8 | Peťan | |
| késedelem hónap | |||||
| ÚT 02.06.2026 | 4SX 7251 | ČR 661219 | 661219/13 | Peťan | |
| késedelem 2 hetek | |||||
| ST 20.05.2026 | 4SX 7251 | ČR 661207 | 661207/19 | Peťan | |
| PÁ 15.05.2026 | 4SX 7251 | ČR 661205 | 661205/11 | Peťan | |
| késedelem hónap | |||||
| ST 08.04.2026 | 4SX 7251 | ČR 661207 | 661207/19 | Peťan | |
| késedelem hét | |||||
| PO 30.03.2026 | 4SX 7251 | ČR 661204 | 661204/8 | Peťan | |
| késedelem 2 hetek | |||||
| ČT 19.03.2026 | 4SX 7251 | ČR 661204 | 661204/14 | Peťan | |
| késedelem hét | |||||
| ST 11.03.2026 | 4SX 7251 | ČR 661207 | 661207/19 | Peťan | |
| PO 09.03.2026 | 4SX 7251 | ČR 661207 | 661207/10 | Peťan | |
| ČT 05.03.2026 | 4SX 7251 | ČR 661219 | 661219/13 | Peťan | |
| késedelem hét | |||||
| ČT 26.02.2026 | 4SX 7251 | ČR 661205 | spoj 11 | tram-bus.cz | |
| késedelem hét | |||||
| ČT 19.02.2026 | 4SX 7251 | ČR 661219 | 661219/13 | Peťan | |
| késedelem hét | |||||
| ÚT 10.02.2026 | 4SX 7251 | ČR 661219 | 661219/13 | Peťan | |
| késedelem 2 hetek | |||||
| ÚT 27.01.2026 | 4SX 7251 | ČR 661261 | 661261/3 | Peťan | |
| késedelem 2 hetek | |||||
| PÁ 16.01.2026 | 4SX 7251 | ČR 661205 | 661205/11 | Peťan | |
| késedelem 3 hetek | |||||
| PO 29.12.2025 | 4SX 7251 | ČR 661204 | 661204/8 | Peťan | |
| késedelem hét | |||||
| PO 22.12.2025 | 4SX 7251 | ČR 661204 | 661204/8 | Peťan | |
| késedelem 2 hetek | |||||
| PÁ 05.12.2025 | 4SX 7251 | ČR 661219 | 661219/13 | Peťan | |
| késedelem hét | |||||
| ÚT 25.11.2025 | 4SX 7251 | ČR 661205 | 661205/10 | Peťan | |
| késedelem 4 hetek | |||||
| ST 29.10.2025 | 4SX 7251 | ČR 661205 | 661205/11 | Peťan | |
| késedelem 4 hetek | |||||
| PÁ 03.10.2025 | 4SX 7251 | ČR 661205 | spoj 10 | tram-bus.cz | |
| késedelem 3 hetek | |||||
| PO 15.09.2025 | 4SX 7251 | ČR 661207 | 661207/22 | Peťan | |
| késedelem hónap | |||||
| ČT 07.08.2025 | 4SX 7251 | ČR 661207 | 661207/1 | Jakub Špaňo | |
| ČT 07.08.2025 | 4SX 7251 | ČR 661204 | 661204/8 | Jakub Špaňo | |
| késedelem 2 hetek | |||||
| ČT 24.07.2025 | 4SX 7251 | ČR 661204 | 661204/8 | Peťan | |
| ST 23.07.2025 | 4SX 7251 | ČR 661204 | 661204/17 | Peťan | |
| késedelem hónap | |||||
| PO 09.06.2025 | 4SX 7251 | ČR 661219 | 661219/14 | Peťan | |
| PÁ 06.06.2025 | 4SX 7251 | ČR 661207 | 661207/19 | Jakub Špaňo | |
| késedelem hét | |||||
| ST 28.05.2025 | 4SX 7251 | ČR 661204 | 661204/8 | Peťan | |
| késedelem 2 hetek | |||||
| PÁ 16.05.2025 | 4SX 7251 | ČR 661204 | 661204/8 | Peťan | |
| késedelem 3 hetek | |||||
| ÚT 22.04.2025 | 4SX 7251 | ČR 661207 | 661207/10 | Jakub Špaňo | |
| késedelem 4 hetek | |||||
| ST 26.03.2025 | 4SX 7251 | ČR 661219 | 661219/13 | Jakub Špaňo | |
| ST 26.03.2025 | 4SX 7251 | ČR 661207 | 661207/19 | Peťan | |
| késedelem hét | |||||
| ÚT 18.03.2025 | 4SX 7251 | ČR 661204 | 661204/17 | Jakub Špaňo | |
| késedelem 2 hetek | |||||
| ST 05.03.2025 | 4SX 7251 | ČR 661219 | 661219/13, 14 | Jakub Špaňo | |
| PO 03.03.2025 | 4SX 7251 | ČR 661207 | 661207/19 | Jakub Špaňo | |
| PO 03.03.2025 | 4SX 7251 | ČR 661204 | 661204/17 | Jakub Špaňo | |
| PÁ 28.02.2025 | 4SX 7251 | ČR 661207 | 661207/19 | Jakub Špaňo | |
| PO 24.02.2025 | 4SX 7251 | ČR 661204 | 661204/8 | Peťan | |
| ÚT 18.02.2025 | 4SX 7251 | ČR 661205 | 661205/11 | Peťan | |
| ST 12.02.2025 | 4SX 7251 | ČR 661204 | 661204/17 | Jakub Špaňo | |
| ST 12.02.2025 | 4SX 7251 | ČR 661207 | 661207/22 | Peťan | |
| késedelem hét | |||||
| ÚT 04.02.2025 | 4SX 7251 | ČR 661204 | 661204/7 | Jakub Špaňo | |
| PO 03.02.2025 | 4SX 7251 | ČR 661204 | 661204/7 | Jakub Špaňo | |
| PO 03.02.2025 | 4SX 7251 | ČR 661261 | 661261/2 | Jakub Špaňo | |
| késedelem hét | |||||
| PO 27.01.2025 | 4SX 7251 | ČR 661219 | 661219/14 | Jakub Špaňo | |
| késedelem hónap | |||||
| PO 30.12.2024 | 4SX 7251 | ČR 661204 | 661204/17 | Jakub Špaňo | |
| késedelem 4 hetek | |||||
| ST 04.12.2024 | 4SX 7251 | ČR 661205 | 661205/10 | Peťan | |
| ČT 28.11.2024 | 4SX 7251 | ČR 661204 | 661204/8 | Peťan | |
Segíthet a közlekedésben? Írjon nekünk egy e-mailt, és már kezdheti is.
A közlekedésről a fórumon beszélgethet.