Jármű soukromá osoba ismeretlen rendszám (Škoda 14 Tr10/6)
| nyilvántartási szám | 447 1991-12/2011 nál/nél PMDP | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuális állapot | leselejtezve | |||||||||||||||||||||||||
| gyártó | Škoda | |||||||||||||||||||||||||
| típus | Škoda 14 Tr10/6 | |||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 11581 | |||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 1991 | |||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Leszerelt | 1/2012 | |||||||||||||||||||||||||
| megjegyzés | 10-12/2001: GO (přední čelo M verze); 2007: VP; 8/2011: plán SP, částečně rozebrán, kvůli zjištěnému špatnému tech. stavu vyřazen; 11/2011: nabídnut k prodeji; 12/2011: prodán soukromé osobě na ND; 1/2012: odvezen z DP a sešrotován | |||||||||||||||||||||||||
| kiegészítő információk | od 10/1991: po nehodě přední čelo z 14Tr0 #347 | |||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | 2001 | městské schéma, červeno-krémová |
| 2001 | 4/2002 | PMDP, zeleno-bílá |
| 3/2002 | 4/2003 | CVR Ajax, modrá s grafikou květin |
| 4/2003 | do vyřazení | PMDP, zeleno-bílá |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | k. kurz |
|---|---|---|
| NE 25.07.2010 | Plzeň 16 | 7 |
| ST 11.05.2005 | Plzeň 16 | 16 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
19. 1. 2025.




