A jármű közlekedése Z-Group bus 6Z9 6481 (Crossway LE LINE 12M)
térj vissza a jármű részletes adatlapjára a nyilvántartásban| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| NE 10.05.2026 | 6Z9 6481 | ČR 771945 | tram-bus.cz | ||
| késedelem hét | |||||
| NE 03.05.2026 | 6Z9 6481 | ČR 771945 | tram-bus.cz | ||
| PÁ 01.05.2026 | 6Z9 6481 | ČR 771945 | tram-bus.cz | ||
| NE 26.04.2026 | 6Z9 6481 | ČR 771945 | tram-bus.cz | ||
| késedelem hét | |||||
| NE 19.04.2026 | 6Z9 6481 | ČR 771945 | tram-bus.cz | ||
| SO 18.04.2026 | 6Z9 6481 | ČR 771945 | přejezd na linku 941125 | tram-bus.cz | |
| késedelem 11 hónapok | |||||
| SO 17.05.2025 | 6Z9 6481 | ČR 941125 | spoje 253, 252, 255 a 254 | tram-bus.cz | |
| SO 17.05.2025 | 6Z9 6481 | ČR 771945 | spoje 201, 202, 203, 204, 205, 208, 209, 214, 215, 218, 219, 220, 221, 224, 225, 230, 229 a 232 | tram-bus.cz | |
| PÁ 16.05.2025 | 6Z9 6481 | ČR 771242 | spoje 3 a 4 | tram-bus.cz | |
| PÁ 16.05.2025 | 6Z9 6481 | ČR 821141 | spoje 64 a 63 | tram-bus.cz | |
| PÁ 16.05.2025 | 6Z9 6481 | ČR 941125 | spoje 53, 56, 65 a 64 | tram-bus.cz | |
| PÁ 16.05.2025 | 6Z9 6481 | ČR 771945 | spoje 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 43, 32, 31, 34, 33, 36, 35, 38, 37, 40, 39, 42, 41 a 44 | tram-bus.cz | |
| ČT 15.05.2025 | 6Z9 6481 | ČR 771242 | spoje 3 a 4 | tram-bus.cz | |
| ČT 15.05.2025 | 6Z9 6481 | ČR 821141 | spoje 64 a 63 | tram-bus.cz | |
| ČT 15.05.2025 | 6Z9 6481 | ČR 941125 | spoje 53, 56, 65 a 64 | tram-bus.cz | |
| ČT 15.05.2025 | 6Z9 6481 | ČR 771945 | spoje 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 43, 32, 31, 34, 33, 36, 35, 38, 37, 40, 39, 42, 41 a 44 | tram-bus.cz | |
| ST 14.05.2025 | 6Z9 6481 | ČR 771242 | spoje 3 a 4 | tram-bus.cz | |
| ST 14.05.2025 | 6Z9 6481 | ČR 821141 | spoje 64 a 63 | tram-bus.cz | |
| ST 14.05.2025 | 6Z9 6481 | ČR 941125 | spoje 53, 56, 65 a 64 | tram-bus.cz | |
| ST 14.05.2025 | 6Z9 6481 | ČR 771945 | spoje 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 43, 32, 31, 34, 33, 36, 35, 38, 37, 40, 39, 42, 41 a 44 | tram-bus.cz | |
| késedelem 8 hónapok | |||||
| PO 09.09.2024 | 6Z9 6481 | ČR 771242 | spoje 3 a 4 | tram-bus.cz | |
| PO 09.09.2024 | 6Z9 6481 | ČR 821141 | spoje 64 a 63 | tram-bus.cz | |
| PO 09.09.2024 | 6Z9 6481 | ČR 941125 | spoje 53, 56, 65 a 64 | tram-bus.cz | |
| PO 09.09.2024 | 6Z9 6481 | ČR 771945 | spoje 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 43, 32, 31, 34, 33, 36, 35, 38, 37, 40, 39, 42, 41 a 44 | tram-bus.cz | |
| NE 08.09.2024 | 6Z9 6481 | ČR 771945 | spoje 201, 202, 203, 204, 207, 206, 210, 211, 212, 213, 236, 215, 218, 219, 222, 223, 226, 225, 230, 231 a 234 | tram-bus.cz | |
| SO 07.09.2024 | 6Z9 6481 | ČR 941125 | spoje 253, 252, 255 a 254 | tram-bus.cz | |
| SO 07.09.2024 | 6Z9 6481 | ČR 771945 | spoje 201, 202, 203, 204, 205, 208, 209, 214, 215, 218, 219, 220, 221, 224, 225, 230, 229 a 232 | tram-bus.cz | |
| PÁ 06.09.2024 | 6Z9 6481 | ČR 771242 | spoje 3 a 4 | tram-bus.cz | |
| PÁ 06.09.2024 | 6Z9 6481 | ČR 821141 | spoje 64 a 63 | tram-bus.cz | |
| PÁ 06.09.2024 | 6Z9 6481 | ČR 941125 | spoje 53, 56, 65 a 64 | tram-bus.cz | |
| PÁ 06.09.2024 | 6Z9 6481 | ČR 771945 | spoje 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 43, 32, 31, 34, 33, 36, 35, 38, 37, 40, 39, 42, 41 a 44 | tram-bus.cz | |
| ČT 05.09.2024 | 6Z9 6481 | ČR 771242 | spoje 3 a 4 | tram-bus.cz | |
| ČT 05.09.2024 | 6Z9 6481 | ČR 821141 | spoje 64 a 63 | tram-bus.cz | |
| ČT 05.09.2024 | 6Z9 6481 | ČR 941125 | spoje 53, 56, 65 a 64 | tram-bus.cz | |
| ČT 05.09.2024 | 6Z9 6481 | ČR 771945 | spoje 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 43, 32, 31, 34, 33, 36, 35, 38, 37, 40, 39, 42, 41 a 44 | tram-bus.cz | |
| ST 04.09.2024 | 6Z9 6481 | ČR 771242 | spoje 3 a 4 | tram-bus.cz | |
| ST 04.09.2024 | 6Z9 6481 | ČR 821141 | spoje 64 a 63 | tram-bus.cz | |
| ST 04.09.2024 | 6Z9 6481 | ČR 941125 | spoje 53, 56, 65 a 64 | tram-bus.cz | |
| ST 04.09.2024 | 6Z9 6481 | ČR 771945 | spoje 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 43, 32, 31, 34, 33, 36, 35, 38, 37, 40, 39, 42, 41 a 44 | tram-bus.cz | |
| ÚT 03.09.2024 | 6Z9 6481 | ČR 771242 | spoje 3 a 4 | tram-bus.cz | |
| ÚT 03.09.2024 | 6Z9 6481 | ČR 821141 | spoje 64 a 63 | tram-bus.cz | |
| ÚT 03.09.2024 | 6Z9 6481 | ČR 941125 | spoje 53, 56, 65 a 64 | tram-bus.cz | |
| ÚT 03.09.2024 | 6Z9 6481 | ČR 771945 | spoje 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 43, 32, 31, 34, 33, 36, 35, 38, 37, 40, 39, 42, 41 a 44 | tram-bus.cz | |
| PO 02.09.2024 | 6Z9 6481 | ČR 771242 | spoje 3 a 4 | tram-bus.cz | |
| PO 02.09.2024 | 6Z9 6481 | ČR 821141 | spoje 64 a 63 | tram-bus.cz | |
| PO 02.09.2024 | 6Z9 6481 | ČR 941125 | spoje 53, 56, 65 a 64 | tram-bus.cz | |
| PO 02.09.2024 | 6Z9 6481 | ČR 771945 | spoje 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 43, 32, 31, 34, 33, 36, 35, 38, 37, 40, 39, 42, 41 a 44 | tram-bus.cz | |
| késedelem hét | |||||
| SO 24.08.2024 | 6Z9 6481 | ČR 941125 | spoje 253, 252, 255 a 254 | tram-bus.cz | |
| SO 24.08.2024 | 6Z9 6481 | ČR 771945 | spoje 201, 202, 203, 204, 205, 208, 209, 214, 215, 218, 219, 220, 221, 224, 225, 230, 229 a 232 | tram-bus.cz | |
| PÁ 23.08.2024 | 6Z9 6481 | ČR 771242 | spoje 3 a 4 | tram-bus.cz | |
Autorem všech záznamů je tram-bus.cz
Segíthet a közlekedésben? Írjon nekünk egy e-mailt, és már kezdheti is.
A közlekedésről a fórumon beszélgethet.