Dostępność pojazdu MARTIN UHER 1143II (Crossway LE LINE 12M)

przejdź do szczegółów pojazdu w rejestrze
poprzednia 1 2 3 . . . 13 14 następna poprzednia 1 2 . . 14 następna razem 695
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
NE 26.07.2026 1143 PID 361 40 ranní část tram-bus.cz
SO 25.07.2026 1143 PID 361 40 ranní část tram-bus.cz
24.07.2026 1143 PID 361 45 linky 338 a 390 tram-bus.cz
ČT 23.07.2026 1143 PID 361 45 linky 338 a 390 tram-bus.cz
ST 22.07.2026 1143 PID 361 45 linky 338 a 390 tram-bus.cz
ÚT 21.07.2026 1143 PID 361 45 linky 338 a 390 tram-bus.cz
NE 19.07.2026 1143 PID 317 40 linky 314 a 318 tram-bus.cz
SO 18.07.2026 1143 PID 317 40 linky 314 a 318 tram-bus.cz
odstęp 3 tygodnie
SO 27.06.2026 1143 PID 361 40 ranní část, nahrazen vozem 1137 tram-bus.cz
26.06.2026 1143 PID 361 45 linky 338 a 390 tram-bus.cz
ČT 25.06.2026 1143 PID 361 45 linky 338 a 390 tram-bus.cz
ST 24.06.2026 1143 PID 361 45 linky 338 a 390 tram-bus.cz
ÚT 23.06.2026 1143 PID 361 45 linky 338 a 390 tram-bus.cz
PO 22.06.2026 1143 PID 361 45 linky 338 a 390 tram-bus.cz
NE 21.06.2026 1143 PID 361 40 ranní část tram-bus.cz
SO 20.06.2026 1143 PID 361 40 ranní část tram-bus.cz
19.06.2026 1143 PID 361 45 linky 338 a 390 tram-bus.cz
ČT 18.06.2026 1143 PID 361 45 linky 338 a 390 tram-bus.cz
ST 17.06.2026 1143 PID 361 45 linky 338 a 390 tram-bus.cz
ÚT 16.06.2026 1143 PID 361 45 linky 338 a 390 tram-bus.cz
PO 15.06.2026 1143 PID 361 45 linky 338 a 390 tram-bus.cz
NE 14.06.2026 1143 PID 361 41 ranní část tram-bus.cz
12.06.2026 1143 PID 361 45 linky 338 a 390 tram-bus.cz
ČT 11.06.2026 1143 PID 361 45 linky 338 a 390 tram-bus.cz
ST 10.06.2026 1143 PID 361 45 linky 338 a 390 tram-bus.cz
ÚT 09.06.2026 1143 PID 361 45 linky 338 a 390 tram-bus.cz
PO 08.06.2026 1143 PID 361 45 linky 338 a 390 tram-bus.cz
NE 07.06.2026 1143 PID 361 40 ranní část tram-bus.cz
SO 06.06.2026 1143 PID 361 40 ranní část tram-bus.cz
05.06.2026 1143 PID 361 45 linky 338 a 390 tram-bus.cz
ČT 04.06.2026 1143 PID 361 45 linky 338 a 390 tram-bus.cz
ST 03.06.2026 1143 PID 361 45 linky 338 a 390 tram-bus.cz
ÚT 02.06.2026 1143 PID 361 45 linky 338 a 390 tram-bus.cz
PO 01.06.2026 1143 PID 361 45 linky 338 a 390 tram-bus.cz
NE 31.05.2026 1143 PID 361 40 ranní část tram-bus.cz
SO 30.05.2026 1143 PID 361 40 ranní část tram-bus.cz
29.05.2026 1143 PID 361 45 linky 338 a 390 tram-bus.cz
ČT 28.05.2026 1143 PID 361 45 linky 338 a 390 tram-bus.cz
ST 27.05.2026 1143 PID 361 45 linky 338 a 390 tram-bus.cz
ÚT 26.05.2026 1143 PID 361 45 linky 338 a 390 tram-bus.cz
PO 25.05.2026 1143 PID 361 45 linky 338 a 390 tram-bus.cz
NE 24.05.2026 1143 PID 361 40 ranní část tram-bus.cz
SO 23.05.2026 1143 PID 361 40 ranní část tram-bus.cz
22.05.2026 1143 PID 361 45 linky 338 a 390 tram-bus.cz
ČT 21.05.2026 1143 PID 361 45 linky 338 a 390 tram-bus.cz
ST 20.05.2026 1143 PID 361 45 linky 338 a 390 tram-bus.cz
ÚT 19.05.2026 1143 PID 361 45 linky 338 a 390 tram-bus.cz
PO 18.05.2026 1143 PID 361 45 linky 338 a 390 tram-bus.cz
NE 17.05.2026 1143 PID 361 40 ranní část tram-bus.cz
SO 16.05.2026 1143 PID 361 40 ranní část tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

poprzednia 1 2 3 . . . 13 14 następna poprzednia 1 2 . . 14 następna razem 695

Chcesz pomóc z dostępnością? Napisz na e-mail i zacznij od razu.

Dyskutować o dostępności można na forum.