Dostępność pojazdu ZDS Psota 17 (C 954E.1360)
przejdź do szczegółów pojazdu w rejestrze| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| SO 31.05.2025 | 2B3 4100 | ČR zájezd | XXIII. Jarní putování po vinicích Znojemska 2025 | Jakub Studený | |
| PÁ 30.05.2025 | 2B3 4100 | ČR zájezd | XXIII. Jarní putování po vinicích Znojemska 2025 | Jakub Studený | |
| odstęp 2 tygodnie | |||||
| ČT 15.05.2025 | 2B3 4100 | ČR 805303 | spoje 26 a 33 | tram-bus.cz | |
| ČT 15.05.2025 | 2B3 4100 | ČR 805308 | spoje 14 a 9 | tram-bus.cz | |
| ČT 15.05.2025 | 2B3 4100 | ČR 805305 | spoje 17 a 18 | tram-bus.cz | |
| ČT 15.05.2025 | 2B3 4100 | ČR 805302 | spoje 17, 30 a 34 | tram-bus.cz | |
| ČT 15.05.2025 | 2B3 4100 | ČR 805304 | spoje 24 a 37 | tram-bus.cz | |
| ČT 15.05.2025 | 2B3 4100 | ČR 805306 | spoje 7 a 47 | tram-bus.cz | |
| ČT 15.05.2025 | 2B3 4100 | ČR 805307 | spoje 3, 4 a 32 | tram-bus.cz | |
| ČT 15.05.2025 | 2B3 4100 | ČR 805301 | spoj 6 | tram-bus.cz | |
| ČT 15.05.2025 | 2B3 4100 | ČR 805315 | spoj 4 | tram-bus.cz | |
| ST 14.05.2025 | 2B3 4100 | ČR 805303 | spoje 26 a 33 | tram-bus.cz | |
| ST 14.05.2025 | 2B3 4100 | ČR 805308 | spoje 14 a 9 | tram-bus.cz | |
| ST 14.05.2025 | 2B3 4100 | ČR 805305 | spoje 17 a 18 | tram-bus.cz | |
| ST 14.05.2025 | 2B3 4100 | ČR 805302 | spoje 17, 30 a 34 | tram-bus.cz | |
| ST 14.05.2025 | 2B3 4100 | ČR 805304 | spoje 24 a 37 | tram-bus.cz | |
| ST 14.05.2025 | 2B3 4100 | ČR 805306 | spoje 7 a 47 | tram-bus.cz | |
| ST 14.05.2025 | 2B3 4100 | ČR 805307 | spoje 3, 4 a 32 | tram-bus.cz | |
| ST 14.05.2025 | 2B3 4100 | ČR 805301 | spoj 6 | tram-bus.cz | |
| ST 14.05.2025 | 2B3 4100 | ČR 805315 | spoj 4 | tram-bus.cz | |
| ÚT 13.05.2025 | 2B3 4100 | ČR 805303 | spoje 26 a 33 | tram-bus.cz | |
| ÚT 13.05.2025 | 2B3 4100 | ČR 805308 | spoje 14 a 9 | tram-bus.cz | |
| ÚT 13.05.2025 | 2B3 4100 | ČR 805305 | spoje 17 a 18 | tram-bus.cz | |
| ÚT 13.05.2025 | 2B3 4100 | ČR 805302 | spoje 17, 30 a 34 | tram-bus.cz | |
| ÚT 13.05.2025 | 2B3 4100 | ČR 805304 | spoje 24 a 37 | tram-bus.cz | |
| ÚT 13.05.2025 | 2B3 4100 | ČR 805306 | spoje 7 a 47 | tram-bus.cz | |
| ÚT 13.05.2025 | 2B3 4100 | ČR 805307 | spoje 3, 4 a 32 | tram-bus.cz | |
| ÚT 13.05.2025 | 2B3 4100 | ČR 805301 | spoj 6 | tram-bus.cz | |
| ÚT 13.05.2025 | 2B3 4100 | ČR 805315 | spoj 4 | tram-bus.cz | |
| PO 12.05.2025 | 2B3 4100 | ČR 805303 | spoje 26 a 33 | tram-bus.cz | |
| PO 12.05.2025 | 2B3 4100 | ČR 805308 | spoje 14 a 9 | tram-bus.cz | |
| PO 12.05.2025 | 2B3 4100 | ČR 805305 | spoje 17 a 18 | tram-bus.cz | |
| PO 12.05.2025 | 2B3 4100 | ČR 805302 | spoje 17, 30 a 34 | tram-bus.cz | |
| PO 12.05.2025 | 2B3 4100 | ČR 805304 | spoje 24 a 37 | tram-bus.cz | |
| PO 12.05.2025 | 2B3 4100 | ČR 805306 | spoje 7 a 47 | tram-bus.cz | |
| PO 12.05.2025 | 2B3 4100 | ČR 805307 | spoje 3, 4 a 32 | tram-bus.cz | |
| PO 12.05.2025 | 2B3 4100 | ČR 805301 | spoj 6 | tram-bus.cz | |
| PO 12.05.2025 | 2B3 4100 | ČR 805315 | spoj 4 | tram-bus.cz | |
| SO 10.05.2025 | 2B3 4100 | ČR 805302 | spoje 229 a 232 | tram-bus.cz | |
| SO 10.05.2025 | 2B3 4100 | ČR 805305 | spoje 205, 206, 207 a 208 | tram-bus.cz | |
| SO 10.05.2025 | 2B3 4100 | ČR 805310 | spoje 212, 207, 214, 209, 216 a 211 | tram-bus.cz | |
| SO 10.05.2025 | 2B3 4100 | ČR 805303 | spoje 202, 201, 204, 203, 206, 205, 208, 207, 220 a 219 | tram-bus.cz | |
| PÁ 09.05.2025 | 2B3 4100 | ČR 805303 | spoje 26 a 33 | tram-bus.cz | |
| PÁ 09.05.2025 | 2B3 4100 | ČR 805308 | spoje 14 a 9 | tram-bus.cz | |
| PÁ 09.05.2025 | 2B3 4100 | ČR 805305 | spoje 17 a 18 | tram-bus.cz | |
| PÁ 09.05.2025 | 2B3 4100 | ČR 805302 | spoje 17, 30 a 34 | tram-bus.cz | |
| PÁ 09.05.2025 | 2B3 4100 | ČR 805304 | spoje 24 a 37 | tram-bus.cz | |
| PÁ 09.05.2025 | 2B3 4100 | ČR 805306 | spoje 7 a 47 | tram-bus.cz | |
| PÁ 09.05.2025 | 2B3 4100 | ČR 805307 | spoje 3, 4 a 32 | tram-bus.cz | |
| PÁ 09.05.2025 | 2B3 4100 | ČR 805301 | spoj 6 | tram-bus.cz | |
Chcesz pomóc z dostępnością? Napisz na e-mail i zacznij od razu.
Dyskutować o dostępności można na forum.