Pojazd ICOM transport #7786 (Mercedes-Benz Intouro III)
| SPZ/RZ | 7J4 1075 od 2023 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numer taborowy | 7786 od 12/2023 | |||||||||||||||||||
| aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||
| producent | Mercedes-Benz | |||||||||||||||||||
| typ | Mercedes-Benz Intouro III | |||||||||||||||||||
| numer seryjny | 400516 | |||||||||||||||||||
| VIN | WEB41071013400516 | |||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2023 | |||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| wyposażenie | klimatyzacja | |||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | ICOM, bílo-modrá |
Zadania pojazdu
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| ÚT 24.02.2026 | ČR zájezd | ||
| ST 02.07.2025 | ČR 350110 | 350110/7, 14 | |
| PO 30.12.2024 | ČR 350110 | 350110/7 | |
| ČT 25.07.2024 | PID 406 | 1 | |
| ČT 04.07.2024 | PID 406 | 1 |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
1. 12. 2023.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na forum dyskusyjne.
