Pojazd DPMB #1766 (Škoda 45T)
| numer taborowy | 1766 od od dodání | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||
| producent | Škoda | |||||||||||||||||||
| typ | Škoda 45T | |||||||||||||||||||
| numer seryjny | 11057 | |||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2025 | |||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| wyposażenie | klimatyzacja | |||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | schéma "Drak" DPMB, červeno-bílá |
Zadania pojazdu
| datum | l. linka | k. kurz |
|---|---|---|
| ÚT 15.09.2026 | IDS JMK 9 | 18 |
| PO 14.09.2026 | IDS JMK 8 | 34 |
| NE 13.09.2026 | IDS JMK 12 | 2 |
| SO 12.09.2026 | IDS JMK 12 | 8 |
| PÁ 11.09.2026 | IDS JMK 8 | 16 |
Zdjęcia pojazdu na BMHD.cz
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
19. 7. 2026.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na forum dyskusyjne.


