Dostępność pojazdu Dopravní podnik Ostrava 3912 (TNB 12)
przejdź do szczegółów pojazdu w rejestrze| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| NE 17.05.2026 | 3912 | ODIS ZÁJEZD | Matejj94 | ||
| odstęp 2 miesiące | |||||
| ST 25.03.2026 | 3912 | ODIS 102 | 6 | tram-bus.cz | |
| ÚT 24.03.2026 | 3912 | ODIS 102 | 6 | tram-bus.cz | |
| PO 23.03.2026 | 3912 | ODIS 102 | 6 | tram-bus.cz | |
| PÁ 20.03.2026 | 3912 | ODIS 103 | 2 | přejezd na linku 105 | tram-bus.cz |
| ČT 19.03.2026 | 3912 | ODIS 102 | 10 | přejezd na linku 108 | tram-bus.cz |
| ST 18.03.2026 | 3912 | ODIS 102 | 9 | přejezd na linky 108 a 109 | tram-bus.cz |
| ÚT 17.03.2026 | 3912 | ODIS 102 | 6 | tram-bus.cz | |
| PO 16.03.2026 | 3912 | ODIS 102 | 5 | tram-bus.cz | |
| ČT 12.03.2026 | 3912 | ODIS 102 | 9 | přejezd na linky 108 a 109 | tram-bus.cz |
| ST 11.03.2026 | 3912 | ODIS 102 | 10 | přejezd na linku 108 | tram-bus.cz |
| PO 09.03.2026 | 3912 | ODIS 102 | 9 | přejezd na linky 108 a 109 | tram-bus.cz |
| PÁ 06.03.2026 | 3912 | ODIS 102 | 8 | tram-bus.cz | |
| ČT 05.03.2026 | 3912 | ODIS 102 | 6 | tram-bus.cz | |
| ST 04.03.2026 | 3912 | ODIS 102 | 6 | tram-bus.cz | |
| PO 02.03.2026 | 3912 | ODIS 102 | 10 | přejezd na linku 108 | tram-bus.cz |
| ČT 26.02.2026 | 3912 | ODIS 108 | 207 | přejezd na linky 102 a 109, náhrada za 3730 | tram-bus.cz |
| ST 25.02.2026 | 3912 | ODIS 102 | 10 | přejezd na linku 108 | tram-bus.cz |
| PO 23.02.2026 | 3912 | ODIS 102 | 9 | přejezd na linky 108 a 109 | tram-bus.cz |
| PÁ 20.02.2026 | 3912 | ODIS 102 | 6 | tram-bus.cz | |
| ST 18.02.2026 | 3912 | ODIS 102 | 6 | nahrazen 3706 | tram-bus.cz |
| odstęp 2 tygodnie | |||||
| ČT 05.02.2026 | 3912 | ODIS 108 | 209 | přejezd na linky 102 a 109, náhrada za 3727 | tram-bus.cz |
| ÚT 03.02.2026 | 3912 | ODIS 102 | 11 | přejezd na linky 108 a 109, náhrada za 3707 | tram-bus.cz |
| PO 02.02.2026 | 3912 | ODIS 108 | 207 | přejezd na linky 102 a 109, náhrada za 3713 | tram-bus.cz |
| PÁ 30.01.2026 | 3912 | ODIS 102 | 7 | přejezd na linku 108 | tram-bus.cz |
| ČT 29.01.2026 | 3912 | ODIS 102 | 7 | přejezd na linku 108 | tram-bus.cz |
| ST 28.01.2026 | 3912 | ODIS 102 | 9 | přejezd na linky 108 a 109 | tram-bus.cz |
| ÚT 27.01.2026 | 3912 | ODIS L- CVIČNÁ JÍZDA | Matejj94 | ||
| PO 26.01.2026 | 3912 | ODIS 105 | 1 | přejezd na linku 103 | tram-bus.cz |
| ČT 22.01.2026 | 3912 | ODIS 102 | 6 | tram-bus.cz | |
| ÚT 20.01.2026 | 3912 | ODIS 105 | 1 | přejezd na linku 103, náhrada za 3715 | tram-bus.cz |
| odstęp tydzień | |||||
| ÚT 13.01.2026 | 3912 | ODIS 102 | 9 | přejezd na linky 108 a 109 | tram-bus.cz |
| PÁ 09.01.2026 | 3912 | ODIS 109 | 206 | přejezd na linky 102 a 108 | tram-bus.cz |
| ČT 08.01.2026 | 3912 | ODIS 102 | 8 | tram-bus.cz | |
| odstęp 3 miesiące | |||||
| ČT 02.10.2025 | 3912 | ODIS 102 | 10 | přejezd na linku 108, nahrazen 3702 | tram-bus.cz |
| ÚT 30.09.2025 | 3912 | ODIS 103 | 2 | přejezd na linku 105 | tram-bus.cz |
| ST 24.09.2025 | 3912 | ODIS 102 | 6 | nahrazen 3721 | tram-bus.cz |
| PO 22.09.2025 | 3912 | ODIS 102 | 6 | nahrazen 3732 | tram-bus.cz |
| PÁ 19.09.2025 | 3912 | ODIS 102 | 6 | tram-bus.cz | |
| ČT 18.09.2025 | 3912 | ODIS 102 | 7 | přejezd na linku 108 | tram-bus.cz |
| ST 17.09.2025 | 3912 | ODIS 102 | 7 | přejezd na linku 108 | tram-bus.cz |
| ÚT 16.09.2025 | 3912 | ODIS 102 | 6 | tram-bus.cz | |
| PO 15.09.2025 | 3912 | ODIS 102 | 6 | nahrazen 3753 | tram-bus.cz |
| PÁ 12.09.2025 | 3912 | ODIS 102 | 6 | tram-bus.cz | |
| ČT 11.09.2025 | 3912 | ODIS 102 | 6 | tram-bus.cz | |
| ST 10.09.2025 | 3912 | ODIS 102 | 6 | tram-bus.cz | |
| ÚT 09.09.2025 | 3912 | ODIS 102 | 6 | tram-bus.cz | |
| odstęp 2 tygodnie | |||||
| PÁ 29.08.2025 | 3912 | ODIS 105 | Petr Jakeš | ||
| ČT 28.08.2025 | 3912 | ODIS 103 | Petr Jakeš | ||
| odstęp 4 miesiące | |||||
| ÚT 29.04.2025 | 3912 | ODIS L- CVIČNÁ JÍZDA | Jakub Svoboda | ||
Chcesz pomóc z dostępnością? Napisz na e-mail i zacznij od razu.
Dyskutować o dostępności można na forum.