Dostępność pojazdu KOMFORT DOPRAVA 6T7 3558 (Crossway 12,8M)
przejdź do szczegółów pojazdu w rejestrze| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| SO 30.04.2022 | 6T7 3558 | ČR zájezd | Hostýn | Tom S. | |
| odstęp 5 miesięcy | |||||
| PÁ 19.11.2021 | 6T7 3558 | ČR 823130 | thomas25 | ||
| odstęp 2 miesiące | |||||
| PÁ 24.09.2021 | 6T7 3558 | ČR 823130 | thomas25 | ||
| odstęp 5 miesięcy | |||||
| ČT 15.04.2021 | 6T7 3558 | ČR 823942 | thomas25 | ||
| odstęp 2 tygodnie | |||||
| NE 04.04.2021 | 6T7 3558 | ČR 823154 | thomas25 | ||
| ČT 01.04.2021 | 6T7 3558 | ČR 823942 | thomas25 | ||
| odstęp 3 miesiące | |||||
| SO 02.01.2021 | 6T7 3558 | ČR 823154 | thomas25 | ||
| odstęp 7 miesięcy | |||||
| ST 10.06.2020 | 6T7 3558 | ČR 824952 | thomas25 | ||
| ÚT 09.06.2020 | 6T7 3558 | ČR 824952 | thomas25 | ||
| odstęp 4 miesiące | |||||
| ČT 13.02.2020 | 6T7 3558 | ČR 824520 | thomas25 | ||
| odstęp 11 miesięcy | |||||
| NE 31.03.2019 | 6T7 3558 | ČR 950160 | thomas25 | ||
| odstęp 4 lata | |||||
| NE 12.07.2015 | 6T7 3558 | ČR 950110 | thomas25 | ||
| odstęp 3 lata | |||||
| ČT 26.07.2012 | 6T7 3558 | ČR 950110 | thomas25 | ||
| odstęp 11 miesięcy | |||||
| PO 05.09.2011 | 6T7 3558 | ČR 950110 | thomas25 | ||
poprzednia
1
następna
poprzednia
1
następna
razem 14
Chcesz pomóc z dostępnością? Napisz na e-mail i zacznij od razu.
Dyskutować o dostępności można na forum.