Dostępność pojazdu RETROBUS 4M8 2761 (CNG 12)
przejdź do szczegółów pojazdu w rejestrze| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| NE 16.02.2025 | 4M8 2761 | ČR 680040 | spoj 304 | tram-bus.cz | |
| PÁ 14.02.2025 | 4M8 2761 | ČR 542005 | 542005/12, 11 | Adam Kaštil | |
| odstęp 3 miesiące | |||||
| PÁ 29.11.2024 | 41085 | PID 737 | 5 | přejezd na linky 712 a 731 | tram-bus.cz |
| ČT 28.11.2024 | 41085 | PID 737 | 3 | přejezd na linky 731 a 732 | tram-bus.cz |
| ST 27.11.2024 | 41085 | PID 737 | 1 | přejezd na linky 712, 731 a 732 | tram-bus.cz |
| ÚT 26.11.2024 | 41085 | PID 737 | 5 | přejezd na linky 712 a 731 | tram-bus.cz |
| PO 25.11.2024 | 41085 | PID 737 | 3 | přejezd na linky 731 a 732 | tram-bus.cz |
| PÁ 22.11.2024 | 41085 | PID 737 | 1 | přejezd na linky 712, 731 a 732 | tram-bus.cz |
| ČT 21.11.2024 | 41085 | PID 737 | 5 | přejezd na linky 712 a 731 | tram-bus.cz |
| ST 20.11.2024 | 41085 | PID 737 | 3 | přejezd na linky 731 a 732 | tram-bus.cz |
| ÚT 19.11.2024 | 41085 | PID 737 | 1 | přejezd na linky 712, 731 a 732 | tram-bus.cz |
| PO 18.11.2024 | 41085 | PID 737 | 5 | přejezd na linky 712 a 731 | tram-bus.cz |
| odstęp 2 tygodnie | |||||
| PO 04.11.2024 | 41085 | PID 737 | 3 | přejezd na linky 731 a 732 | tram-bus.cz |
| ST 30.10.2024 | 1085 | PID 737 | 4 | odpolední část | tram-bus.cz |
| ÚT 29.10.2024 | 1085 | PID 737 | 4 | odpolední část | tram-bus.cz |
| PO 28.10.2024 | 1085 | PID 737 | 1 | tram-bus.cz | |
| NE 27.10.2024 | 1085 | PID 737 | 1 | tram-bus.cz | |
| PÁ 25.10.2024 | 1085 | PID 737 | 3 | přejezd na linky 731 a 732 | tram-bus.cz |
| ČT 24.10.2024 | 1085 | PID 737 | 1 | přejezd na linky 712, 731 a 732 | tram-bus.cz |
| ST 23.10.2024 | 1085 | PID 737 | 5 | přejezd na linky 712 a 731 | tram-bus.cz |
| PÁ 18.10.2024 | 1085 | PID 737 | 5 | přejezd na linky 712 a 731 | tram-bus.cz |
| ČT 17.10.2024 | 1085 | PID 737 | 3 | přejezd na linky 731 a 732 | tram-bus.cz |
| ST 16.10.2024 | 1085 | PID 737 | 1 | přejezd na linky 712, 731 a 732 | tram-bus.cz |
| ÚT 15.10.2024 | 1085 | PID 737 | 5 | přejezd na linky 712 a 731 | tram-bus.cz |
| PO 14.10.2024 | 1085 | PID 737 | 3 | přejezd na linky 731 a 732 | tram-bus.cz |
| PÁ 11.10.2024 | 1085 | PID 737 | 1 | přejezd na linky 712, 731 a 732 | tram-bus.cz |
| ČT 10.10.2024 | 1085 | PID 737 | 5 | přejezd na linky 712 a 731 | tram-bus.cz |
| ST 09.10.2024 | 1085 | PID 737 | 3 | přejezd na linky 731 a 732 | tram-bus.cz |
| ÚT 08.10.2024 | 1085 | PID 737 | 1 | odpolední část | tram-bus.cz |
| odstęp 7 miesięcy | |||||
| ST 27.03.2024 | 1085 | PID 467 | 1 | nahrazen vozem 1056 | tram-bus.cz |
| odstęp 2 tygodnie | |||||
| PÁ 15.03.2024 | 1085 | PID 737 | 3 | přejezd na linky 731 a 732 | tram-bus.cz |
| ČT 14.03.2024 | 1085 | PID 737 | 5 | přejezd na linky 712 a 731 | tram-bus.cz |
| ST 13.03.2024 | 1085 | PID 737 | 4 | ranní část | tram-bus.cz |
| ÚT 12.03.2024 | 1085 | PID 737 | 1 | náhrada za vůz 1087 | tram-bus.cz |
| odstęp 2 miesiące | |||||
| PÁ 26.01.2024 | 1085 | PID 468 | 3 | ranní část | tram-bus.cz |
| ČT 25.01.2024 | 1085 | PID 468 | 3 | tram-bus.cz | |
| ST 24.01.2024 | 1085 | PID 468 | 3 | tram-bus.cz | |
| PO 22.01.2024 | 1085 | PID 468 | 3 | ranní část | tram-bus.cz |
| ÚT 16.01.2024 | 1085 | PID 468 | 3 | tram-bus.cz | |
| odstęp 7 miesięcy | |||||
| ST 21.06.2023 | 1085 | PID 737 | 1 | přejezd na linky 712, 731 a 732 | tram-bus.cz |
| ÚT 20.06.2023 | 1085 | PID 737 | 2 | přejezd na linky 731 a 732 | tram-bus.cz |
| PO 19.06.2023 | 1085 | PID 737 | 5 | přejezd na linky 712 a 731 | tram-bus.cz |
| PÁ 16.06.2023 | 1085 | PID 737 | 4 | odpolední část | tram-bus.cz |
| ČT 15.06.2023 | 1085 | PID 737 | 4 | odpolední část | tram-bus.cz |
| ÚT 13.06.2023 | 1085 | PID 737 | 4 | odpolední část | tram-bus.cz |
| PO 12.06.2023 | 1085 | PID 737 | 4 | odpolední část | tram-bus.cz |
| PÁ 09.06.2023 | 1085 | PID 737 | 1 | přejezd na linky 712, 731 a 732 | tram-bus.cz |
| ČT 08.06.2023 | 1085 | PID 737 | 2 | přejezd na linky 731 a 732 | tram-bus.cz |
| ST 07.06.2023 | 1085 | PID 737 | 5 | přejezd na linky 712 a 731 | tram-bus.cz |
| ÚT 06.06.2023 | 1085 | PID 737 | 4 | ranní část | tram-bus.cz |
Chcesz pomóc z dostępnością? Napisz na e-mail i zacznij od razu.
Dyskutować o dostępności można na forum.