Dostępność pojazdu Dopravní podnik hl. m. Prahy 2042 (Urbino 8,9 LE)
przejdź do szczegółów pojazdu w rejestrze| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ČT 11.06.2026 | 2042 | PID 104 | 1 | tram-bus.cz | |
| ST 10.06.2026 | 2042 | PID 104 | 4 | přejezd na linku 258 | tram-bus.cz |
| ÚT 09.06.2026 | 2042 | PID 104 | 1 | tram-bus.cz | |
| PÁ 05.06.2026 | 2042 | PID 247 | 3 | náhrada za vůz 2045 | tram-bus.cz |
| ČT 04.06.2026 | 2042 | PID 104 | 1 | nahrazen vozem 2044 | tram-bus.cz |
| ST 03.06.2026 | 2042 | PID 246 | 4 | náhrada za vůz 2070 | tram-bus.cz |
| ST 03.06.2026 | 2042 | PID 104 | 4 | přejezd na linku 258 | tram-bus.cz |
| ÚT 02.06.2026 | 2042 | PID 245 | 1 | přejezd na linky 248 a 269 | tram-bus.cz |
| ST 27.05.2026 | 2042 | PID 104 | 4 | náhrada za vůz 2041 | tram-bus.cz |
| ČT 21.05.2026 | 2042 | PID 104 | 1 | tram-bus.cz | |
| ÚT 19.05.2026 | 2042 | PID 245 | 2 | přejezd na linky 247, 248 a 269 | tram-bus.cz |
| PO 18.05.2026 | 2042 | PID 245 | 2 | přejezd na linky 247, 248 a 269 | tram-bus.cz |
| ST 13.05.2026 | 2042 | PID 247 | 4 | přejezd na linku 246 | tram-bus.cz |
| ÚT 12.05.2026 | 2042 | PID 128 | 1 | náhrada za vůz 2067 | tram-bus.cz |
| PO 11.05.2026 | 2042 | PID 128 | 1 | tram-bus.cz | |
| odstęp tydzień | |||||
| PO 04.05.2026 | 2042 | PID 247 | 4 | přejezd na linku 246 | tram-bus.cz |
| NE 03.05.2026 | 2042 | PID 245 | 1 | přejezd na linky 247 a 248 | tram-bus.cz |
| SO 02.05.2026 | 2042 | PID 245 | 1 | náhrada za vůz 2060 | tram-bus.cz |
| odstęp tydzień | |||||
| PÁ 24.04.2026 | 2042 | PID 246 | 5 | nahrazen vozem 2070 | tram-bus.cz |
| ČT 23.04.2026 | 2042 | PID 104 | 1 | tram-bus.cz | |
| odstęp tydzień | |||||
| ČT 16.04.2026 | 2042 | PID 247 | 4 | přejezd na linku 246 | tram-bus.cz |
| PO 13.04.2026 | 2042 | PID 247 | 4 | přejezd na linku 246 | tram-bus.cz |
| ČT 09.04.2026 | 2042 | PID 148 | 2 | náhrada za vůz 2057 | tram-bus.cz |
| ST 08.04.2026 | 2042 | PID 247 | 4 | náhrada za vůz 2045 | tram-bus.cz |
| odstęp tydzień | |||||
| ÚT 31.03.2026 | 2042 | PID 247 | 4 | přejezd na linku 246 | tram-bus.cz |
| PO 30.03.2026 | 2042 | PID 247 | 3 | náhrada za vůz 2070 | tram-bus.cz |
| PÁ 27.03.2026 | 2042 | PID 245 | 2 | přejezd na linky 247, 248 a 269 | tram-bus.cz |
| ÚT 24.03.2026 | 2042 | PID 245 | 2 | přejezd na linky 247, 248 a 269 | tram-bus.cz |
| PO 23.03.2026 | 2042 | PID 247 | 3 | tram-bus.cz | |
| PÁ 20.03.2026 | 2042 | PID 245 | 1 | přejezd na linky 248 a 269 | tram-bus.cz |
| ČT 19.03.2026 | 2042 | PID 148 | 1 | tram-bus.cz | |
| ST 18.03.2026 | 2042 | PID 104 | 1 | tram-bus.cz | |
| odstęp tydzień | |||||
| ÚT 10.03.2026 | 2042 | PID 247 | 4 | přejezd na linku 246 | tram-bus.cz |
| odstęp 2 tygodnie | |||||
| ST 25.02.2026 | 2042 | PID 245 | 2 | přejezd na linky 247, 248 a 269 | tram-bus.cz |
| PÁ 20.02.2026 | 2042 | PID 104 | 2 | tram-bus.cz | |
| ČT 19.02.2026 | 2042 | PID 148 | 1 | tram-bus.cz | |
| ÚT 17.02.2026 | 2042 | PID 104 | 2 | tram-bus.cz | |
| PO 16.02.2026 | 2042 | PID 104 | 1 | náhrada za vůz 2058 | tram-bus.cz |
| ČT 12.02.2026 | 2042 | PID 245 | 1 | přejezd na linky 248 a 269 | tram-bus.cz |
| ST 11.02.2026 | 2042 | PID 104 | 2 | tram-bus.cz | |
| ST 11.02.2026 | 2042 | PID 104 | 4 | přejezd na linku 258 | tram-bus.cz |
| ÚT 10.02.2026 | 2042 | PID 245 | 1 | přejezd na linky 248 a 269 | tram-bus.cz |
| PO 09.02.2026 | 2042 | PID 128 | 1 | tram-bus.cz | |
| ÚT 03.02.2026 | 2042 | PID 104 | 1 | tram-bus.cz | |
| ČT 29.01.2026 | 2042 | PID X104 | 2 | Klukovice – Slivenec | tram-bus.cz |
| ST 28.01.2026 | 2042 | PID 128 | 2 | nahrazen vozem 2067 | tram-bus.cz |
| PO 26.01.2026 | 2042 | PID 104 | 1 | tram-bus.cz | |
| SO 24.01.2026 | 2042 | PID 121 | 3 | přejezd na linku 104 | tram-bus.cz |
| PÁ 23.01.2026 | 2042 | PID 128 | 1 | tram-bus.cz | |
| ST 21.01.2026 | 2042 | PID 104 | 1 | tram-bus.cz | |
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz
Chcesz pomóc z dostępnością? Napisz na e-mail i zacznij od razu.
Dyskutować o dostępności można na forum.