Pojazd ČSAD MHD Kladno #1402II (Karosa B 732.1654)
| SPZ/RZ | KDA 45-53 1995-2008 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numer taborowy | 1402II 2004-2008 | |||||||||||||
| aktualny stan | zezłomowany | |||||||||||||
| producent | Karosa | |||||||||||||
| typ | Karosa B 732.1654 | |||||||||||||
| numer seryjny | 34931 | |||||||||||||
| rok produkcji | 1995 | |||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||
| ||||||||||||||
| Zezłomowany | 2008 | |||||||||||||
| notatka | 1995-2004: MHD Kladno | |||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | klasické městské schéma, červené pruhy |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Zdjęcia pojazdu na autobusy.org
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
2. 1. 2026.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na forum dyskusyjne.



