Dostępność pojazdu Transdev Střední Čechy 8334 (Crossway LE 12M)
przejdź do szczegółów pojazdu w rejestrze| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ÚT 07.04.2026 | 8334 | PID 304 | 13 | náhrada za vůz 8354 | tram-bus.cz |
| ÚT 07.04.2026 | 8334 | PID 304 | 64 | náhrada za vůz 8335, nahrazen vozem 8380 | tram-bus.cz |
| odstęp tydzień | |||||
| PO 30.03.2026 | 8334 | PID 304 | 70 | nahrazen vozem 8386 | tram-bus.cz |
| PO 30.03.2026 | 8334 | PID 304 | 52 | nahrazen vozem 8368 | tram-bus.cz |
| PÁ 27.03.2026 | 8334 | PID 304 | 53 | linky 572 a 575 | tram-bus.cz |
| PÁ 27.03.2026 | 8334 | PID 304 | 52 | přejezd na linky 404, 561, 571, 575, 576 a 577 | tram-bus.cz |
| ČT 26.03.2026 | 8334 | PID 304 | 41 | linky 575 a 576 | tram-bus.cz |
| ST 25.03.2026 | 8334 | PID 304 | 50 | linky 576 a 760 | tram-bus.cz |
| ST 25.03.2026 | 8334 | PID 304 | 51 | linky 560, 576, 578 a 581 | tram-bus.cz |
| ST 25.03.2026 | 8334 | PID 304 | 41 | linky 575 a 576 | tram-bus.cz |
| ÚT 24.03.2026 | 8334 | PID 304 | 50 | linky 576 a 760 | tram-bus.cz |
| ÚT 24.03.2026 | 8334 | PID 304 | 51 | linky 560, 576, 578 a 581 | tram-bus.cz |
| ÚT 24.03.2026 | 8334 | PID 304 | 41 | linky 575 a 576 | tram-bus.cz |
| PO 23.03.2026 | 8334 | PID 304 | 50 | linky 576 a 760 | tram-bus.cz |
| PO 23.03.2026 | 8334 | PID 304 | 51 | náhrada za vůz 8336, nahrazen vozem 8376 | tram-bus.cz |
| odstęp 2 tygodnie | |||||
| ST 11.03.2026 | 8334 | PID 304 | 19 | náhrada za vůz 8350 | tram-bus.cz |
| PO 09.03.2026 | 8334 | PID 304 | 41 | náhrada za vůz 8376 | tram-bus.cz |
| PO 09.03.2026 | 8334 | PID 304 | 50 | linky 576 a 760 | tram-bus.cz |
| PO 09.03.2026 | 8334 | PID 304 | 51 | linky 560, 576, 578 a 581 | tram-bus.cz |
| PÁ 06.03.2026 | 8334 | PID 304 | 52 | nahrazen vozem 8368 | tram-bus.cz |
| ČT 05.03.2026 | 8334 | PID 304 | 53 | linky 572 a 575 | tram-bus.cz |
| ČT 05.03.2026 | 8334 | PID 304 | 52 | přejezd na linky 404, 561, 571, 575, 576 a 577 | tram-bus.cz |
| ST 04.03.2026 | 8334 | PID 304 | 53 | linky 572 a 575 | tram-bus.cz |
| ST 04.03.2026 | 8334 | PID 304 | 52 | náhrada za vůz 8368 | tram-bus.cz |
| odstęp 3 tygodnie | |||||
| ÚT 10.02.2026 | 8334 | PID 304 | 16 | nahrazen vozem 8344 | tram-bus.cz |
| odstęp 2 tygodnie | |||||
| PÁ 30.01.2026 | 8334 | PID 304 | 4 | náhrada za vůz 8348 | tram-bus.cz |
| ÚT 27.01.2026 | 8334 | PID 304 | 53 | nahrazen vozem 8336 | tram-bus.cz |
| ÚT 27.01.2026 | 8334 | PID 304 | 52 | přejezd na linky 404, 561, 571, 575, 576 a 577 | tram-bus.cz |
| PO 26.01.2026 | 8334 | PID 304 | 53 | linky 572 a 575 | tram-bus.cz |
| PO 26.01.2026 | 8334 | PID 304 | 52 | přejezd na linky 404, 561, 571, 575, 576 a 577 | tram-bus.cz |
| PÁ 23.01.2026 | 8334 | PID 304 | 53 | linky 572 a 575 | tram-bus.cz |
| PÁ 23.01.2026 | 8334 | PID 304 | 52 | přejezd na linky 404, 561, 571, 575, 576 a 577 | tram-bus.cz |
| ČT 22.01.2026 | 8334 | PID 304 | 53 | linky 572 a 575 | tram-bus.cz |
| ČT 22.01.2026 | 8334 | PID 304 | 52 | přejezd na linky 404, 561, 571, 575, 576 a 577 | tram-bus.cz |
| ST 21.01.2026 | 8334 | PID 304 | 53 | linky 572 a 575 | tram-bus.cz |
| ST 21.01.2026 | 8334 | PID 304 | 52 | přejezd na linky 404, 561, 571, 575, 576 a 577 | tram-bus.cz |
| ÚT 20.01.2026 | 8334 | PID 304 | 53 | linky 572 a 575 | tram-bus.cz |
| ÚT 20.01.2026 | 8334 | PID 304 | 52 | přejezd na linky 404, 561, 571, 575, 576 a 577 | tram-bus.cz |
| PO 19.01.2026 | 8334 | PID 304 | 53 | linky 572 a 575 | tram-bus.cz |
| PO 19.01.2026 | 8334 | PID 304 | 52 | přejezd na linky 404, 561, 571, 575, 576 a 577 | tram-bus.cz |
| PÁ 16.01.2026 | 8334 | PID 304 | 53 | linky 572 a 575 | tram-bus.cz |
| PÁ 16.01.2026 | 8334 | PID 304 | 52 | náhrada za vůz 8368 | tram-bus.cz |
| ÚT 13.01.2026 | 8334 | PID 304 | 67 | přejezd na linky 404, 575 a 760 | tram-bus.cz |
| PO 12.01.2026 | 8334 | PID 304 | 18 | náhrada za vůz 8370, nahrazen opět 8370 | tram-bus.cz |
| odstęp tydzień | |||||
| PO 05.01.2026 | 8334 | PID 304 | 17 | linky 305 a 404 | tram-bus.cz |
| odstęp 2 tygodnie | |||||
| PO 22.12.2025 | 8334 | PID 304 | 1 | náhrada za vůz 8375 | tram-bus.cz |
| ÚT 16.12.2025 | 8334 | PID 304 | 2 | náhrada za vůz 8387 | tram-bus.cz |
| PÁ 12.12.2025 | 8334 | PID 304 | 7 | náhrada za vůz 8347 | tram-bus.cz |
| ÚT 09.12.2025 | 8334 | PID 304 | 17 | náhrada za vůz 8347 | tram-bus.cz |
| ČT 04.12.2025 | 8334 | PID 304 | 17 | náhrada za vůz 8346 | tram-bus.cz |
Autorem všech záznamů je tram-bus.cz
Chcesz pomóc z dostępnością? Napisz na e-mail i zacznij od razu.
Dyskutować o dostępności można na forum.