Dostępność pojazdu Krkonošská automobilová doprava Vrchlabí 1415 (Crossway PRO 12M)

przejdź do szczegółów pojazdu w rejestrze
poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna razem 399
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ÚT 16.06.2026 1415 PID 405 66 nahrazen vozem 1421 tram-bus.cz
PO 15.06.2026 1415 PID 405 65 tram-bus.cz
NE 14.06.2026 1415 PID 405 81 přejezd na linku 700 tram-bus.cz
odstęp 4 tygodnie
ST 20.05.2026 1415 PID 405 61 nahrazen vozem 1419 tram-bus.cz
odstęp 2 tygodnie
08.05.2026 1415 PID 405 71 tram-bus.cz
odstęp tydzień
ČT 30.04.2026 1415 PID 405 78 tram-bus.cz
PO 27.04.2026 1415 PID 405 61 nahrazen vozem 1414 tram-bus.cz
NE 26.04.2026 1415 PID 405 87 tram-bus.cz
odstęp 2 tygodnie
10.04.2026 1415 PID 405 68 nahrazen vozem 1422 tram-bus.cz
ČT 09.04.2026 1415 PID 405 68 linka 720 tram-bus.cz
ST 08.04.2026 1415 PID 405 68 linka 720 tram-bus.cz
ÚT 07.04.2026 1415 PID 405 68 náhrada za vůz 1413 tram-bus.cz
odstęp 2 tygodnie
SO 21.03.2026 1415 PID 405 83 ranní část tram-bus.cz
20.03.2026 1415 PID 405 68 linka 720 tram-bus.cz
ČT 19.03.2026 1415 PID 405 68 linka 720 tram-bus.cz
ST 18.03.2026 1415 PID 405 68 linka 720 tram-bus.cz
ÚT 17.03.2026 1415 PID 405 68 linka 720 tram-bus.cz
PO 16.03.2026 1415 PID 405 68 linka 720 tram-bus.cz
NE 15.03.2026 1415 PID 405 83 tram-bus.cz
SO 14.03.2026 1415 PID 405 83 odpolední část tram-bus.cz
13.03.2026 1415 PID 405 64 tram-bus.cz
ST 11.03.2026 1415 PID 405 68 nahrazen vozem 1422 tram-bus.cz
ÚT 10.03.2026 1415 PID 405 68 náhrada za vůz 1422 tram-bus.cz
NE 08.03.2026 1415 PID 405 82 náhrada za vůz 1432 tram-bus.cz
06.03.2026 1415 PID 405 78 tram-bus.cz
odstęp 3 tygodnie
ČT 12.02.2026 1415 PID 405 63 nahrazen vozem 1414 tram-bus.cz
ST 11.02.2026 1415 PID 405 62 náhrada za vůz 1411 tram-bus.cz
PO 09.02.2026 1415 PID 405 68 odpolední část tram-bus.cz
odstęp tydzień
NE 01.02.2026 1415 PID 405 87 tram-bus.cz
ČT 29.01.2026 1415 PID 405 64 tram-bus.cz
ST 28.01.2026 1415 PID 405 66 tram-bus.cz
ÚT 27.01.2026 1415 PID 405 65 tram-bus.cz
NE 25.01.2026 1415 PID 405 81 přejezd na linku 700 tram-bus.cz
SO 24.01.2026 6H5 8687 ČR kyvadl. doprava 3 AUDI FIS SKI WORLD CUP Špindlerův Mlýn Jakub Lanovkář
23.01.2026 1415 PID 405 77 tram-bus.cz
odstęp tydzień
16.01.2026 1415 PID 405 61 tram-bus.cz
NE 11.01.2026 1415 PID 405 71 tram-bus.cz
ST 07.01.2026 1415 PID 405 66 tram-bus.cz
ÚT 06.01.2026 1415 PID 405 62 tram-bus.cz
PO 05.01.2026 1415 PID 405 66 tram-bus.cz
NE 04.01.2026 1415 PID 405 72 tram-bus.cz
SO 03.01.2026 1415 PID 405 71 tram-bus.cz
ČT 01.01.2026 1415 PID 405 76 přejezd na linku 700 tram-bus.cz
ST 31.12.2025 1415 PID 405 65 tram-bus.cz
odstęp tydzień
ST 24.12.2025 1415 PID 405 76 náhrada za vůz 1432 tram-bus.cz
ST 24.12.2025 1415 PID 405 73 tram-bus.cz
ÚT 23.12.2025 1415 PID 405 65 tram-bus.cz
19.12.2025 1415 PID 405 66 tram-bus.cz
ČT 18.12.2025 1415 PID 405 65 náhrada za vůz 1411 tram-bus.cz
ST 17.12.2025 1415 PID 405 66 tram-bus.cz
poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna razem 399

Chcesz pomóc z dostępnością? Napisz na e-mail i zacznij od razu.

Dyskutować o dostępności można na forum.