Pojazd Dopravní podnik hl. m. Prahy #9388 (Škoda 15T5)
| numer taborowy | 9388 od 2016 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||
| producent | Škoda | |||||||||||||||||||
| typ | Škoda 15T5 | |||||||||||||||||||
| numer seryjny | 10326 | |||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2016 | |||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| wyposażenie | klimatyzacja | |||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie | |
|---|---|---|---|
| pokaż wszystko | |||
| od výroby | 12/2019 | bílo-červená se žlutým čelem | |
| 12/2019 | 1/2021 | CVR Citiesbreak.com, barevná grafika | |
| 1/2021 | 5/2022 | bílo-červená se žlutým čelem | |
| 5/2022 | 10/2022 | CVR Potraviny Marks & Spencer, tmavě zelená | |
| 10/2022 | 5/2023 | CVR Lidl-shop.cz, bílo-žlutá | |
| 5/2023 | 6/2023 | bílo-červená se žlutým čelem | |
| 6/2023 | 12/2023 | CVR Aperol, oranžová s grafikou | |
| 12/2023 | 11/2024 | CVR Bytové domy Lužiny, žluto-modro-bílá | |
| 12/2024 | 9/2025 | bílo-červená se žlutým čelem | |
| 9/2025 | 2/2026 | CVR Max Mara, tmavě okrová | |
| 2/2026 | dosud | CVR Hollandia, bíla s tmavě modrým pruhem | |
Zadania pojazdu
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| ÚT 07.07.2026 | PID 10 | 5 | ranní část |
| PO 06.07.2026 | PID 15 | 8 | |
| NE 05.07.2026 | PID 16 | 9 | |
| SO 04.07.2026 | PID 16 | 12 | |
| PÁ 03.07.2026 | PID 15 | 5 |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Zdjęcia pojazdu na mhdfoto.cz
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
16. 2. 2026.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na forum dyskusyjne.








