Dostępność pojazdu PMDP 603 (NB 12)
przejdź do szczegółów pojazdu w rejestrze| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| PÁ 11.09.2026 | 603 | Plzeň 26 | 5 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
| ČT 10.09.2026 | 603 | Plzeň 34 | 1 | ráno | Pavel Chadina |
| ČT 10.09.2026 | 603 | Plzeň 21 | 2 | odpoledne | Pavel Chadina |
| ST 09.09.2026 | 603 | Plzeň 25 | 4 | ráno | Pavel Chadina |
| ÚT 08.09.2026 | 603 | Plzeň 31 | 1 | odpoledne | Pavel Chadina |
| ÚT 08.09.2026 | 603 | Plzeň 20 | 3 | ráno | Pavel Chadina |
| PO 07.09.2026 | 603 | Plzeň 32 | 3 | odpoledne | Pavel Chadina |
| PO 07.09.2026 | 603 | Plzeň 32 | 2 | ráno | Pavel Chadina |
| PÁ 04.09.2026 | 603 | Plzeň 26 | 3 | odpoledne | Pavel Chadina |
| PÁ 04.09.2026 | 603 | Plzeň 21 | 2 | ráno | Pavel Chadina |
| ČT 03.09.2026 | 603 | Plzeň 26 | 3 | ráno | Pavel Chadina |
| ČT 03.09.2026 | 603 | Plzeň 25 | 4 | odpoledne | Pavel Chadina |
| ST 02.09.2026 | 603 | Plzeň 26 | 3 | odpoledne | Pavel Chadina |
| ÚT 01.09.2026 | 603 | Plzeň 34 | 1 | odpoledne | Pavel Chadina |
| ČT 27.08.2026 | 603 | Plzeň 20 | 1 | Pavel Chadina | |
| ČT 27.08.2026 | 603 | Plzeň N2 | 1 | noc 27.8.2026/28.8.2026 | Pavel Chadina |
| ST 26.08.2026 | 603 | Plzeň 40 | 1 | odpoledne | Pavel Chadina |
| ST 26.08.2026 | 603 | Plzeň 21 | 2 | ráno | Pavel Chadina |
| ÚT 25.08.2026 | 603 | Plzeň 34 | 1 | odpoledne | Pavel Chadina |
| ÚT 25.08.2026 | 603 | Plzeň 26 | 2 | ráno | Pavel Chadina |
| PO 24.08.2026 | 603 | Plzeň 40 | 1 | ráno | Pavel Chadina |
| ST 19.08.2026 | 603 | Plzeň 26 | 3 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
| ÚT 18.08.2026 | 603 | Plzeň 26 | 1 | náhrada za 553 | Pavel Chadina |
| PÁ 14.08.2026 | 603 | Plzeň 21 | 1 | Pavel Chadina | |
| PÁ 14.08.2026 | 603 | Plzeň N5 | 2 | noc 14.8.2026/15.8.2026 | Kuba Marian |
| ČT 13.08.2026 | 603 | Plzeň 28 | 4 | odpoledne | Pavel Chadina |
| ST 12.08.2026 | 603 | Plzeň 34 | 1 | odpoledne | Pavel Chadina |
| ST 12.08.2026 | 603 | Plzeň 26 | 2 | ráno | Pavel Chadina |
| ÚT 11.08.2026 | 603 | Plzeň 27 | 1 | Pavel Chadina | |
| PO 10.08.2026 | 603 | Plzeň 40 | 3 | odpoledne | Pavel Chadina |
| PO 10.08.2026 | 603 | Plzeň 40 | 2 | ráno | Pavel Chadina |
| PÁ 07.08.2026 | 603 | Plzeň 40 | 3 | ráno | Pavel Chadina |
| PÁ 07.08.2026 | 603 | Plzeň 40 | 2 | odpoledne | Pavel Chadina |
| ČT 06.08.2026 | 603 | Plzeň 34 | 1 | ráno | Pavel Chadina |
| ČT 06.08.2026 | 603 | Plzeň 21 | 2 | odpoledne | Pavel Chadina |
| NE 02.08.2026 | 603 | Plzeň 29 | 2 | Pavel Chadina | |
| odstęp 3 tygodnie | |||||
| ČT 09.07.2026 | 603 | Plzeň 34 | 1 | ráno | Pavel Chadina |
| ČT 09.07.2026 | 603 | Plzeň 21 | 2 | odpoledne | Pavel Chadina |
| PÁ 03.07.2026 | 603 | Plzeň 40 | 3 | odpoledne | Pavel Chadina |
| PÁ 03.07.2026 | 603 | Plzeň 40 | 2 | ráno | Pavel Chadina |
| ČT 02.07.2026 | 603 | Plzeň 40 | 3 | odpoledne | Pavel Chadina |
| ČT 02.07.2026 | 603 | Plzeň 40 | 2 | ráno | Pavel Chadina |
| ST 01.07.2026 | 603 | Plzeň 34 | 1 | odpoledne | Pavel Chadina |
| ST 01.07.2026 | 603 | Plzeň 32 | 2 | ráno | Pavel Chadina |
| PO 29.06.2026 | 603 | Plzeň 40 | 3 | ráno | Pavel Chadina |
| PO 29.06.2026 | 603 | Plzeň 40 | 2 | odpoledne | Pavel Chadina |
| PÁ 26.06.2026 | 603 | Plzeň 34 | 1 | ráno | Pavel Chadina |
| PÁ 26.06.2026 | 603 | Plzeň 21 | 2 | odpoledne | Pavel Chadina |
| ČT 25.06.2026 | 603 | Plzeň 40 | 1 | odpoledne | Pavel Chadina |
| ČT 25.06.2026 | 603 | Plzeň 25 | 3 | ráno | Pavel Chadina |
Všechny vypsané záznamy jsou z letoška
Chcesz pomóc z dostępnością? Napisz na e-mail i zacznij od razu.
Dyskutować o dostępności można na forum.