Pojazd Transdev Morava #64-1012 (Iveco Crossway LE LINE 12M)
| SPZ/RZ | 1TJ 6132 od 2019 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numer taborowy | 64-1012 od 2019 | |||||||||||||||||||
| aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||
| producent | Iveco | |||||||||||||||||||
| typ | Iveco Crossway LE LINE 12M | |||||||||||||||||||
| numer seryjny | 38932 | |||||||||||||||||||
| VIN | VNE5046N20M038932 | |||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2019 | |||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| wyposażenie | klimatyzacja | |||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá |
| 2019 | dosud | červené logo Transdev |
| 2019 | dosud | logo dopravy Moravskoslezského kraje |
Zadania pojazdu
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| SO 12.09.2026 | ODIS 628 | přejezd na linky 691 a 693 |
| SO 05.09.2026 | ODIS 628 | přejezd na linky 691 a 693 |
| NE 30.08.2026 | ODIS 628 | přejezd na linky 691 a 693 |
| SO 29.08.2026 | ODIS 628 | přejezd na linky 691 a 693 |
| SO 25.07.2026 | ODIS 628 | přejezd na linky 673, 691 a 693 |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Zdjęcia pojazdu na mhdfoto.cz
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
21. 1. 2020.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na forum dyskusyjne.



