Dostępność pojazdu AKV bus 8P2 9530 (S 418 LE business)
przejdź do szczegółów pojazdu w rejestrze| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| PO 07.07.2025 | 8P2 9530 | ČR 440424 | spoj 47 | tram-bus.cz | |
| odstęp 6 miesięcy | |||||
| ČT 23.01.2025 | 8P2 9530 | ČR 450421 | spoje 43 a 34 | tram-bus.cz | |
| ČT 23.01.2025 | 8P2 9530 | ČR 440424 | spoje 45, 38, 44, 51, 30, 35 a 34 | tram-bus.cz | |
| ČT 23.01.2025 | 8P2 9530 | ČR 450562 | spoje 1 a 6 | tram-bus.cz | |
| PÁ 17.01.2025 | 8P2 9530 | ČR 450421 | spoje 43 a 34 | tram-bus.cz | |
| PÁ 17.01.2025 | 8P2 9530 | ČR 440424 | spoje 45, 38, 44, 51, 30, 35 a 34 | tram-bus.cz | |
| PÁ 17.01.2025 | 8P2 9530 | ČR 450562 | spoje 1 a 6 | tram-bus.cz | |
| ČT 16.01.2025 | 8P2 9530 | ČR 450421 | spoje 43 a 34 | tram-bus.cz | |
| ČT 16.01.2025 | 8P2 9530 | ČR 440424 | spoje 45, 38, 44, 51, 30, 35 a 34 | tram-bus.cz | |
| ČT 16.01.2025 | 8P2 9530 | ČR 450562 | spoje 1 a 6 | tram-bus.cz | |
| ST 15.01.2025 | 8P2 9530 | ČR 450421 | spoje 43 a 34 | tram-bus.cz | |
| ST 15.01.2025 | 8P2 9530 | ČR 440424 | spoje 45, 38, 44, 51, 30, 35 a 34 | tram-bus.cz | |
| ST 15.01.2025 | 8P2 9530 | ČR 450562 | spoje 1 a 6 | tram-bus.cz | |
| ÚT 14.01.2025 | 8P2 9530 | ČR 450421 | spoje 43 a 34 | tram-bus.cz | |
| ÚT 14.01.2025 | 8P2 9530 | ČR 440424 | spoje 45, 38, 44, 51, 30, 35 a 34 | tram-bus.cz | |
| ÚT 14.01.2025 | 8P2 9530 | ČR 450562 | spoje 1 a 6 | tram-bus.cz | |
| odstęp 4 miesiące | |||||
| ST 18.09.2024 | 8P2 9530 | ČR 450560 | spoje 1 a 2 | tram-bus.cz | |
| odstęp 2 tygodnie | |||||
| PÁ 06.09.2024 | 8P2 9530 | ČR 450421 | spoje 43 a 34 | tram-bus.cz | |
| PÁ 06.09.2024 | 8P2 9530 | ČR 440424 | spoje 45, 38, 44, 51, 30, 35 a 34 | tram-bus.cz | |
| PÁ 06.09.2024 | 8P2 9530 | ČR 450562 | spoje 1 a 6 | tram-bus.cz | |
| ČT 05.09.2024 | 8P2 9530 | ČR 450421 | spoje 43 a 34 | tram-bus.cz | |
| ČT 05.09.2024 | 8P2 9530 | ČR 440424 | spoje 45, 38, 44, 51, 30, 35 a 34 | tram-bus.cz | |
| ČT 05.09.2024 | 8P2 9530 | ČR 450562 | spoje 1 a 6 | tram-bus.cz | |
| ST 04.09.2024 | 8P2 9530 | ČR 450421 | spoje 43 a 34 | tram-bus.cz | |
| ST 04.09.2024 | 8P2 9530 | ČR 440424 | spoje 45, 38, 44, 51, 30, 35 a 34 | tram-bus.cz | |
| ST 04.09.2024 | 8P2 9530 | ČR 450562 | spoje 1 a 6 | tram-bus.cz | |
| ÚT 03.09.2024 | 8P2 9530 | ČR 450421 | spoje 43 a 34 | tram-bus.cz | |
| ÚT 03.09.2024 | 8P2 9530 | ČR 440424 | spoje 45, 38, 44, 51, 30, 35 a 34 | tram-bus.cz | |
| ÚT 03.09.2024 | 8P2 9530 | ČR 450562 | spoje 1 a 6 | tram-bus.cz | |
| PO 02.09.2024 | 8P2 9530 | ČR 450421 | spoje 43 a 34 | tram-bus.cz | |
| PO 02.09.2024 | 8P2 9530 | ČR 440424 | spoje 45, 38, 44, 51, 30, 35 a 34 | tram-bus.cz | |
| PO 02.09.2024 | 8P2 9530 | ČR 450562 | spoje 1 a 6 | tram-bus.cz | |
| odstęp rok | |||||
| PO 31.07.2023 | 8P2 9530 | ČR 450433 | spoj 22 | tram-bus.cz | |
| PO 31.07.2023 | 8P2 9530 | ČR 450431 | spoj 24 | tram-bus.cz | |
| PO 31.07.2023 | 8P2 9530 | ČR 450421 | spoje 43 a 34 | tram-bus.cz | |
| PO 31.07.2023 | 8P2 9530 | ČR 440424 | spoje 45, 38, 30, 35, 34 a 39 | tram-bus.cz | |
| PO 31.07.2023 | 8P2 9530 | ČR 450562 | spoj 1 | tram-bus.cz | |
| odstęp 5 miesięcy | |||||
| NE 26.02.2023 | 8P2 9530 | ČR 460353 | spoje 101 a 102 | tram-bus.cz | |
| NE 26.02.2023 | 8P2 9530 | ČR 440322 | spoje 106, 105, 110, 109, 114, 115, 118 a 119 | tram-bus.cz | |
| odstęp rok | |||||
| ST 12.01.2022 | 8P2 9530 | ČR 430432 | Daniel Chvojka | ||
| odstęp rok | |||||
| ÚT 13.10.2020 | 8P2 9530 | ČR 430432 | Spoj 14. | Milan Harmáček | |
| odstęp 4 miesiące | |||||
| NE 14.06.2020 | 8P2 9530 | ČR 460371 | johny512 | ||
poprzednia
1
następna
poprzednia
1
następna
razem 42
Chcesz pomóc z dostępnością? Napisz na e-mail i zacznij od razu.
Dyskutować o dostępności można na forum.