Dostępność pojazdu Transdev Čechy 7H5 3151 (LE 37)
przejdź do szczegółów pojazdu w rejestrze| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| PÁ 28.03.2025 | 7H5 3151 | ČR 691455 | 691455/16 | Peťan | |
| odstęp 2 miesiące | |||||
| ČT 30.01.2025 | 7H5 3151 | ČR 691413 | 691413/33 | Peťan | |
| odstęp 7 miesięcy | |||||
| ČT 11.07.2024 | 7H5 3151 | ČR 691455 | spoje 17, 16, 7 a 10 | tram-bus.cz | |
| ČT 11.07.2024 | 7H5 3151 | ČR 691949 | spoje 2, 1, 4, 3, 6, 5 a 8 | tram-bus.cz | |
| ST 10.07.2024 | 7H5 3151 | ČR 691455 | spoje 17, 16, 7 a 10 | tram-bus.cz | |
| ST 10.07.2024 | 7H5 3151 | ČR 691949 | spoje 2, 1, 4, 3, 6, 5 a 8 | tram-bus.cz | |
| ÚT 09.07.2024 | 7H5 3151 | ČR 691455 | spoje 17, 16, 7 a 10 | tram-bus.cz | |
| ÚT 09.07.2024 | 7H5 3151 | ČR 691949 | spoje 2, 1, 4, 3, 6, 5 a 8 | tram-bus.cz | |
| PO 08.07.2024 | 7H5 3151 | ČR 691455 | spoje 17, 16, 7 a 10 | tram-bus.cz | |
| PO 08.07.2024 | 7H5 3151 | ČR 691949 | spoje 2, 1, 4, 3, 6, 5 a 8 | tram-bus.cz | |
| odstęp 5 miesięcy | |||||
| ST 14.02.2024 | 7H5 3151 | ČR 691455 | spoje 1, 4, 17, 16, 7 a 10 | tram-bus.cz | |
| ST 14.02.2024 | 7H5 3151 | ČR 691949 | spoje 2, 1, 4, 3, 6, 5 a 8 | tram-bus.cz | |
| ÚT 13.02.2024 | 7H5 3151 | ČR 691455 | spoje 1, 4, 17, 16, 7 a 10 | tram-bus.cz | |
| ÚT 13.02.2024 | 7H5 3151 | ČR 691949 | spoje 2, 1, 4, 3, 6, 5 a 8 | tram-bus.cz | |
| odstęp 4 miesiące | |||||
| PÁ 13.10.2023 | 7H5 3151 | ČR 691402 | 691402/904 | Patrik Liška | |
| odstęp 2 miesiące | |||||
| PO 28.08.2023 | 7H5 3151 | ČR 691949 | 691949/3 | Jakub Špaňo | |
| odstęp 6 miesięcy | |||||
| ST 15.03.2023 | 7H5 3151 | ČR 691949 | 691949/1 | Peťan | |
| odstęp 4 miesiące | |||||
| PO 28.11.2022 | 7H5 3151 | ČR 691456 | 691456/5 | Peťan | |
| odstęp miesiąc | |||||
| PO 31.10.2022 | 7H5 3151 | ČR 691949 | 691949/5 | Peťan | |
| odstęp 3 miesiące | |||||
| ČT 11.08.2022 | 7H5 3151 | ČR 691454 | 691454/3 | Peťan | |
| odstęp 3 tygodnie | |||||
| ČT 21.07.2022 | 7H5 3151 | ČR 691456 | 691456/5 | Peťan | |
| odstęp 2 miesiące | |||||
| ST 18.05.2022 | 7H5 3151 | ČR 691456 | 691456/5 | Peťan | |
| odstęp 9 miesięcy | |||||
| PÁ 27.08.2021 | 7H5 3151 | ČR 691460 | 691460/22 | Peťan | |
| odstęp 2 tygodnie | |||||
| PÁ 13.08.2021 | 7H5 3151 | ČR 691460 | 691460/22 | Peťan | |
| odstęp 2 miesiące | |||||
| ČT 03.06.2021 | 7H5 3151 | ČR 691460 | 691460/30 | Peťan | |
| odstęp miesiąc | |||||
| ÚT 04.05.2021 | 7H5 3151 | ČR 691460 | 691460/30 | Peťan | |
poprzednia
1
następna
poprzednia
1
następna
razem 26
Chcesz pomóc z dostępnością? Napisz na e-mail i zacznij od razu.
Dyskutować o dostępności można na forum.