Vehicul ČSAD Ústí nad Orlicí 6E8 1179 (Setra S 415 LE business)
| SPZ/RZ | 6E8 1179 din 2021 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||||||||
| producător | Setra | |||||||||||||||||||||||||
| tip | Setra S 415 LE business | |||||||||||||||||||||||||
| număr de serie | 802489 | |||||||||||||||||||||||||
| VIN | WKK63339113802489 | |||||||||||||||||||||||||
| an fabricație | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| echipament | aer condiționat, echipare IDS JMK, încărcătoare USB | |||||||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | schéma IDS JMK, bílo-šedá s červenou střechou |
Disponibilitate vehicul
| datum | l. linka | k. kurz |
|---|---|---|
| ST 15.07.2026 | IDS JMK 234 | 3 |
| ÚT 14.07.2026 | IDS JMK 234 | 3 |
| PO 13.07.2026 | IDS JMK 234 | 3 |
| PÁ 10.07.2026 | IDS JMK 234 | 3 |
| ČT 09.07.2026 | IDS JMK 234 | 3 |
Fotografii ale vehiculului pe BMHD.cz
Fotografii documentare ale vehiculului
Fotografii ale vehiculului pe vhdfoto.cz
Ultimele actualizări ale vehiculului:
7. 3. 2022.






