Vehicul Dopravní podnik Ostrava #5002 (SOR EBN 10,5)
| SPZ/RZ | 7T0 0904 2010-2022 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 5002 2010-2022 | |||||||||||||||||||||||||
| stare actuală | retras | |||||||||||||||||||||||||
| producător | SOR | |||||||||||||||||||||||||
| tip | SOR EBN 10,5 | |||||||||||||||||||||||||
| număr de serie | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N1EXX4ALSL5002 | |||||||||||||||||||||||||
| an fabricație | 2010 | |||||||||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | DPO, modro-bílo-žlutá |
Disponibilitate vehicul
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| ÚT 22.06.2021 | ODIS BUS HRANEČNÍK | 404 | Ráno+odpoledne |
| PO 24.05.2021 | ODIS BUS HRANEČNÍK | 440 | Ráno+odpoledne |
| ČT 20.05.2021 | ODIS BUS HRANEČNÍK | 437 | Ráno+odpoledne |
| ST 19.05.2021 | ODIS BUS HRANEČNÍK | 414 | Ráno+odpoledne |
| PO 17.05.2021 | ODIS BUS HRANEČNÍK | 418 | Ráno+odpoledne |
Fotografii documentare ale vehiculului

Ostrava
Koblovská
23. 4. 2011
Koblovská
23. 4. 2011

Ostrava
Českobratrská
7. 10. 2014
Českobratrská
7. 10. 2014

1
Ostrava
odstavná plocha Valchařská
25. 3. 2016
odstavná plocha Valchařská
25. 3. 2016

2
Ostrava
Karpatská
10. 2. 2021
Karpatská
10. 2. 2021

1
Ostrava
Lihovarská
28. 6. 2021
Lihovarská
28. 6. 2021

2
Ostrava
Hranečník
27. 8. 2021
Hranečník
27. 8. 2021

3
Ostrava
Dílny DPO
3. 9. 2022
Dílny DPO
3. 9. 2022

2
Ostrava
Ústřední dílny DPO
3. 9. 2022
Ústřední dílny DPO
3. 9. 2022

3
Ostrava
Ústřední dílny DPO
3. 9. 2022
Ústřední dílny DPO
3. 9. 2022
Fotografii ale vehiculului pe mhdfoto.cz
Ultimele actualizări ale vehiculului:
6. 5. 2025.