Disponibilitatea vehiculului Transdev Morava 81-1005 (BN 9,5)

accesați detaliile vehiculului în registru
precedentul 1 2 3 4 5 următorul precedentul 1 2 3 4 5 următorul total 205
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ST 04.03.2026 7E1 0040 ODIS 802 přejezd na linky 805 a 806 tram-bus.cz
ÚT 03.03.2026 7E1 0040 ODIS 802 přejezd na linky 805 a 806 tram-bus.cz
PO 02.03.2026 7E1 0040 ODIS 802 přejezd na linky 805 a 806 tram-bus.cz
NE 01.03.2026 7E1 0040 ODIS 801 přejezd na linky 802, 803, 805 a 806 tram-bus.cz
27.02.2026 7E1 0040 ODIS 802 přejezd na linky 805 a 806 tram-bus.cz
ČT 26.02.2026 7E1 0040 ODIS 802 přejezd na linky 805 a 806 tram-bus.cz
ST 25.02.2026 7E1 0040 ODIS 802 přejezd na linky 805 a 806 tram-bus.cz
ÚT 24.02.2026 7E1 0040 ODIS 802 přejezd na linky 805 a 806 tram-bus.cz
PO 23.02.2026 7E1 0040 ODIS 802 přejezd na linky 805 a 806 tram-bus.cz
SO 21.02.2026 7E1 0040 ODIS 801 přejezd na linky 802, 803, 805 a 806 tram-bus.cz
20.02.2026 7E1 0040 ODIS 802 přejezd na linky 805 a 806 tram-bus.cz
ČT 19.02.2026 7E1 0040 ODIS 802 přejezd na linky 805 a 806 tram-bus.cz
ST 18.02.2026 7E1 0040 ODIS 802 přejezd na linky 805 a 806 tram-bus.cz
ÚT 17.02.2026 7E1 0040 ODIS 802 přejezd na linky 805 a 806 tram-bus.cz
PO 16.02.2026 7E1 0040 ODIS 802 přejezd na linky 805 a 806 tram-bus.cz
NE 15.02.2026 7E1 0040 ODIS 801 přejezd na linky 802, 803, 805 a 806 tram-bus.cz
13.02.2026 7E1 0040 ODIS 802 přejezd na linky 805 a 806 tram-bus.cz
ČT 12.02.2026 7E1 0040 ODIS 802 přejezd na linky 805 a 806 tram-bus.cz
ST 11.02.2026 7E1 0040 ODIS 802 přejezd na linky 805 a 806 tram-bus.cz
ÚT 10.02.2026 7E1 0040 ODIS 802 přejezd na linky 805 a 806 tram-bus.cz
PO 09.02.2026 7E1 0040 ODIS 802 přejezd na linky 805 a 806 tram-bus.cz
06.02.2026 7E1 0040 ODIS 802 přejezd na linky 805 a 806 tram-bus.cz
ČT 05.02.2026 7E1 0040 ODIS 802 přejezd na linky 805 a 806 tram-bus.cz
ST 04.02.2026 7E1 0040 ODIS 802 přejezd na linky 805 a 806 tram-bus.cz
ÚT 03.02.2026 7E1 0040 ODIS 802 přejezd na linky 805 a 806 tram-bus.cz
PO 02.02.2026 7E1 0040 ODIS 802 přejezd na linky 805 a 806 tram-bus.cz
SO 31.01.2026 7E1 0040 ODIS 801 přejezd na linky 802, 803, 805 a 806 tram-bus.cz
30.01.2026 7E1 0040 ODIS 802 přejezd na linky 805 a 806 tram-bus.cz
ČT 29.01.2026 7E1 0040 ODIS 802 přejezd na linky 805 a 806 tram-bus.cz
ST 28.01.2026 7E1 0040 ODIS 802 přejezd na linky 805 a 806 tram-bus.cz
ÚT 27.01.2026 7E1 0040 ODIS 802 přejezd na linky 805 a 806 tram-bus.cz
PO 26.01.2026 7E1 0040 ODIS 802 přejezd na linky 805 a 806 tram-bus.cz
NE 25.01.2026 7E1 0040 ODIS 801 přejezd na linky 802, 803, 805 a 806 tram-bus.cz
23.01.2026 7E1 0040 ODIS 802 přejezd na linky 805 a 806 tram-bus.cz
ČT 22.01.2026 7E1 0040 ODIS 802 přejezd na linky 805 a 806 tram-bus.cz
ST 21.01.2026 7E1 0040 ODIS 802 přejezd na linky 805 a 806 tram-bus.cz
ÚT 20.01.2026 7E1 0040 ODIS 802 přejezd na linky 805 a 806 tram-bus.cz
PO 19.01.2026 7E1 0040 ODIS 802 přejezd na linky 805 a 806 tram-bus.cz
NE 18.01.2026 7E1 0040 ODIS 801 přejezd na linky 802, 803, 805 a 806 tram-bus.cz
16.01.2026 7E1 0040 ODIS 802 přejezd na linky 805 a 806 tram-bus.cz
ČT 15.01.2026 7E1 0040 ODIS 802 přejezd na linky 805 a 806 tram-bus.cz
ST 14.01.2026 7E1 0040 ODIS 802 přejezd na linky 805 a 806 tram-bus.cz
ÚT 13.01.2026 7E1 0040 ODIS 802 přejezd na linky 805 a 806 tram-bus.cz
PO 12.01.2026 7E1 0040 ODIS 802 přejezd na linky 805 a 806 tram-bus.cz
SO 10.01.2026 7E1 0040 ODIS 801 přejezd na linky 802, 803, 805 a 806 tram-bus.cz
09.01.2026 7E1 0040 ODIS 802 přejezd na linky 805 a 806 tram-bus.cz
ČT 08.01.2026 7E1 0040 ODIS 802 přejezd na linky 805 a 806 tram-bus.cz
ST 07.01.2026 7E1 0040 ODIS 802 přejezd na linky 805 a 806 tram-bus.cz
ÚT 06.01.2026 7E1 0040 ODIS 802 přejezd na linky 805 a 806 tram-bus.cz
PO 05.01.2026 7E1 0040 ODIS 802 přejezd na linky 805 a 806 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

precedentul 1 2 3 4 5 următorul precedentul 1 2 3 4 5 următorul total 205

Vrei să ne ajuți cu disponibilitatea? Scrie-ne la e-mail și poți începe imediat.

Puteți discuta despre disponibilitate pe forum.