Vehicul DP města Pardubic #118II "Altair" (Iveco Urbanway 12M)
| SPZ/RZ | 7E4 4236 din 6.2.2024 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 118II din 8.2.2024 | |||||||||||||||||||
| nume | Altair din 20.12.2024 | |||||||||||||||||||
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||
| producător | Iveco | |||||||||||||||||||
| tip | Iveco Urbanway 12M | |||||||||||||||||||
| număr de serie | 14844 | |||||||||||||||||||
| VIN | VNE4226N300314844 | |||||||||||||||||||
| an fabricație | 2023 | |||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| notă | 1.3.2024: poprvé v provozu | |||||||||||||||||||
| echipament | aer condiționat | |||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea | notă |
|---|---|---|---|
| od výroby | 2/2024 | bílá | do 8.2.2024 |
| 2/2024 | 12/2024 | DPMP, červené pruhy na bílém podkladu | od 8.2.2024 do 19.12.2024 |
| 12/2024 | dosud | CVR Sting, žlutá | od 20.12.2024 |
Disponibilitate vehicul
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| NE 20.09.2026 | Pardubice 6 | 3 | |
| SO 19.09.2026 | Pardubice 90 | 6 | |
| PÁ 18.09.2026 | Pardubice 8 | 7 | |
| PÁ 18.09.2026 | Pardubice 6 | 9 | odpoledne |
| ČT 17.09.2026 | Pardubice 10 | 2 |
Fotografii documentare ale vehiculului
Fotografii ale vehiculului pe mhdfoto.cz
Ultimele actualizări ale vehiculului:
19. 2. 2025.






