Vehicul Dopravní podnik hl. m. Prahy #4137IV (Iveco Streetway 12M)
| SPZ/RZ | 1AD V909 din 2024 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 4137IV din 2024 | |||||||||||||||||||
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||
| producător | Iveco | |||||||||||||||||||
| tip |
Iveco Streetway 12M
motor:
Iveco Cursor 9; 228 kW (Euro VI-E)
cutie de viteze: automatická, 4°, Voith Diwa 6 distribuția ușilor: 2-2-2 |
|||||||||||||||||||
| număr de serie | 1003 | |||||||||||||||||||
| VIN | VNE4276N10S001003 | |||||||||||||||||||
| an fabricație | 2024 | |||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| echipament | aer condiționat | |||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | schéma PID, šedá s červenými svislými pruhy |
Disponibilitate vehicul
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| ÚT 16.06.2026 | PID 327 | 7 | přejezd na linky 256, 326 a 331 |
| PO 15.06.2026 | PID 331 | 14 | přejezd na linku 326 |
| ČT 11.06.2026 | PID 327 | 1 | náhrada za vůz 4135, nahrazen vozem 4138 |
| ST 10.06.2026 | PID 327 | 6 | ranní část |
| ÚT 09.06.2026 | PID 327 | 4 | náhrada za vůz 4151 |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
23. 7. 2024.



