Disponibilitatea vehiculului DP města Pardubic 495 (32 Tr)
accesați detaliile vehiculului în registru| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ST 10.06.2026 | 495 | Pardubice 30 | 3 | tram-bus.cz | |
| ÚT 09.06.2026 | 495 | Pardubice 4 | 1 | tram-bus.cz | |
| PO 08.06.2026 | 495 | Pardubice 5 | 3 | tram-bus.cz | |
| NE 07.06.2026 | 495 | Pardubice 7 | 1 | tram-bus.cz | |
| SO 06.06.2026 | 495 | Pardubice 13 | 1 | tram-bus.cz | |
| PÁ 05.06.2026 | 495 | Pardubice 7 | 4 | tram-bus.cz | |
| ČT 04.06.2026 | 495 | Pardubice 27 | 1 | tram-bus.cz | |
| ST 03.06.2026 | 495 | Pardubice 3 | 4 | tram-bus.cz | |
| ÚT 02.06.2026 | 495 | Pardubice 11 | 2 | tram-bus.cz | |
| PO 01.06.2026 | 495 | Pardubice 17 | 3 | tram-bus.cz | |
| PO 01.06.2026 | 495 | Pardubice 17 | 2 | ráno | tram-bus.cz |
| NE 31.05.2026 | 495 | Pardubice 3 | 3 | tram-bus.cz | |
| SO 30.05.2026 | 495 | Pardubice 3 | 3 | tram-bus.cz | |
| PÁ 29.05.2026 | 495 | Pardubice 1 | 2 | tram-bus.cz | |
| ČT 28.05.2026 | 495 | Pardubice 4 | 2 | tram-bus.cz | |
| ST 27.05.2026 | 495 | Pardubice 17 | 2 | tram-bus.cz | |
| ÚT 26.05.2026 | 495 | Pardubice 2 | 2 | tram-bus.cz | |
| PO 25.05.2026 | 495 | Pardubice 27 | 1 | tram-bus.cz | |
| SO 23.05.2026 | 495 | Pardubice 3 | 4 | tram-bus.cz | |
| PÁ 22.05.2026 | 495 | Pardubice 17 | 3 | tram-bus.cz | |
| ČT 21.05.2026 | 495 | Pardubice 7 | 3 | tram-bus.cz | |
| ST 20.05.2026 | 495 | Pardubice 17 | 2 | tram-bus.cz | |
| PÁ 15.05.2026 | 495 | Pardubice 27 | 2 | tram-bus.cz | |
| ČT 14.05.2026 | 495 | Pardubice 17 | 2 | tram-bus.cz | |
| ST 13.05.2026 | 495 | Pardubice 17 | 3 | tram-bus.cz | |
| ÚT 12.05.2026 | 495 | Pardubice 5 | 6 | tram-bus.cz | |
| PO 11.05.2026 | 495 | Pardubice 27 | 1 | tram-bus.cz | |
| NE 10.05.2026 | 495 | Pardubice 7 | 2 | tram-bus.cz | |
| SO 09.05.2026 | 495 | Pardubice 11 | 1 | tram-bus.cz | |
| PÁ 08.05.2026 | 495 | Pardubice 3 | 2 | tram-bus.cz | |
| ČT 07.05.2026 | 495 | Pardubice 5 | 2 | tram-bus.cz | |
| ST 06.05.2026 | 495 | Pardubice 11 | 3 | tram-bus.cz | |
| ÚT 05.05.2026 | 495 | Pardubice 17 | 1 | tram-bus.cz | |
| PO 04.05.2026 | 495 | Pardubice 2 | 4 | tram-bus.cz | |
| NE 03.05.2026 | 495 | Pardubice 17 | 1 | tram-bus.cz | |
| SO 02.05.2026 | 495 | Pardubice 3 | 3 | tram-bus.cz | |
| ČT 30.04.2026 | 495 | Pardubice 17 | 2 | tram-bus.cz | |
| ST 29.04.2026 | 495 | Pardubice 3 | 6 | tram-bus.cz | |
| ÚT 28.04.2026 | 495 | Pardubice 13 | 3 | tram-bus.cz | |
| PO 27.04.2026 | 495 | Pardubice 4 | 1 | tram-bus.cz | |
| NE 26.04.2026 | 495 | Pardubice 11 | 2 | tram-bus.cz | |
| SO 25.04.2026 | 495 | Pardubice 7 | 1 | tram-bus.cz | |
| PÁ 24.04.2026 | 495 | Pardubice 17 | 3 | tram-bus.cz | |
| ČT 23.04.2026 | 495 | Pardubice 7 | 4 | odpoledne | tram-bus.cz |
| ST 22.04.2026 | 495 | Pardubice 27 | 2 | tram-bus.cz | |
| ÚT 21.04.2026 | 495 | Pardubice 11 | 1 | tram-bus.cz | |
| PO 20.04.2026 | 495 | Pardubice 11 | 2 | tram-bus.cz | |
| NE 19.04.2026 | 495 | Pardubice 3 | 4 | tram-bus.cz | |
| SO 18.04.2026 | 495 | Pardubice 1 | 1 | tram-bus.cz | |
| PÁ 17.04.2026 | 495 | Pardubice 17 | 2 | tram-bus.cz |
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz
Vrei să ne ajuți cu disponibilitatea? Scrie-ne la e-mail și poți începe imediat.
Puteți discuta despre disponibilitate pe forum.