Vehicul ZDAR #7229 (Iveco Crossway LE LINE 12M)
| SPZ/RZ | 7J5 1319 din 2024 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 7229 din 2024 | |||||||||||||||||||
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||
| producător | Iveco | |||||||||||||||||||
| tip | Iveco Crossway LE LINE 12M | |||||||||||||||||||
| număr de serie | 62625 | |||||||||||||||||||
| VIN | VNE5046N30M062625 | |||||||||||||||||||
| an fabricație | 2024 | |||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| echipament | aer condiționat, încărcătoare USB | |||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | schéma PID, šedá s červenými svislými pruhy |
Disponibilitate vehicul
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| SO 27.06.2026 | PID 360 | 6 | přejezd na linky 549, 551 a 552 |
| PÁ 26.06.2026 | PID 360 | 20 | linky 407, 450 a 480 |
| ČT 25.06.2026 | PID 360 | 1 | přejezd na linku 516 |
| ST 24.06.2026 | PID 360 | 20 | linky 407, 450 a 480 |
| ÚT 23.06.2026 | PID 360 | 20 | linky 407, 450 a 480 |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
1. 12. 2024.




