Vehicul AKV bus #7305 (SOR ICN 9,5)
| SPZ/RZ | 5K4 4813 din 2024 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 7305 din 2024 | |||||||||||||||||||
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||
| producător | SOR | |||||||||||||||||||
| tip |
SOR ICN 9,5
motor:
FPT Industrial S.p.A. NEF 6.7; 184kW; Euro VI
cutie de viteze: manuální, 6° distribuția ușilor: 1-2-0 |
|||||||||||||||||||
| număr de serie | 35 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9R9XXHLRLSL5035 | |||||||||||||||||||
| an fabricație | 2024 | |||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| echipament | aer condiționat Eberspächer, panouri informaționale exterioare BUSE (LED, oranžová) | |||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | schéma PID, šedá s červenými svislými pruhy |
Disponibilitate vehicul
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| PÁ 12.06.2026 | PID 626 | 4 | linky 593, 594 a 595 |
| ČT 11.06.2026 | PID 626 | 4 | linky 593, 594 a 595 |
| ST 10.06.2026 | PID 626 | 4 | linky 593, 594 a 595 |
| ÚT 09.06.2026 | PID 626 | 4 | linky 593, 594 a 595 |
| PO 08.06.2026 | PID 626 | 4 | linky 593, 594 a 595 |
Ultimele actualizări ale vehiculului:
2. 12. 2024.