Vehicul Blažena Turková, Sokolov SO 81-65 (Karosa C 734.20)
| SPZ/RZ | SO 81-65 1988-? | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stare actuală | retras | |||||||||||||||||||||||||||||||
| producător | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| tip | Karosa C 734.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| număr de serie | 23624 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| an fabricație | 1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| notă | pojízdná prodejna | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | klasické schéma ČSAD, modré pruhy |
Ultimele actualizări ale vehiculului:
3. 4. 2025.