Disponibilitatea vehiculului Peter a Ján Pleša, Senica - (C 934E.1351)
accesați detaliile vehiculului în registru| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| NE 23.06.2013 | BOM 20-81 | IDS JMK OLYMPIA | Lennsen | ||
| SO 22.06.2013 | BOM 20-81 | IDS JMK OLYMPIA | Lennsen | ||
| întârziere săptămână | |||||
| SO 15.06.2013 | BOM 20-81 | IDS JMK OLYMPIA | Lennsen | ||
| întârziere săptămână | |||||
| ST 05.06.2013 | BOM 20-81 | IDS JMK 410 | 1 | Lennsen | |
| întârziere săptămână | |||||
| ST 29.05.2013 | BOM 20-81 | IDS JMK 410 | 1 | Lennsen | |
| întârziere săptămână | |||||
| ÚT 21.05.2013 | BOM 20-81 | IDS JMK OLYMPIA | Lennsen | ||
| întârziere 2 săptămâni | |||||
| NE 05.05.2013 | BOM 20-81 | IDS JMK OLYMPIA | Lennsen | ||
| PO 29.04.2013 | BOM 20-81 | IDS JMK OLYMPIA | Lennsen | ||
| NE 28.04.2013 | BOM 20-81 | IDS JMK OLYMPIA | Lennsen | ||
| SO 27.04.2013 | BOM 20-81 | IDS JMK OLYMPIA | Lennsen | ||
| întârziere 6 luni | |||||
| PÁ 19.10.2012 | BOM 20-81 | IDS JMK 410 | 2 | Lennsen | |
| întârziere 3 luni | |||||
| PÁ 13.07.2012 | BOM 20-81 | IDS JMK 422 | 1 | Karlos | |
| întârziere 2 luni | |||||
| ST 23.05.2012 | BOM 20-81 | IDS JMK OLYMPIA | Domis | ||
| întârziere lună | |||||
| ST 18.04.2012 | BOM 20-81 | IDS JMK OLYMPIA | Domis | ||
| întârziere 2 luni | |||||
| PÁ 24.02.2012 | BOM 20-81 | IDS JMK OLYMPIA | Radek Havlík | ||
| întârziere 2 luni | |||||
| PÁ 30.12.2011 | BOM 20-81 | IDS JMK 405 | 1 | Karlos | |
| întârziere săptămână | |||||
| ČT 22.12.2011 | BOM 20-81 | IDS JMK 405 | 1 | chrysalis | |
| PÁ 16.12.2011 | BOM 20-81 | IDS JMK 405 | 1 | h8 | |
| întârziere 2 luni | |||||
| ÚT 11.10.2011 | BOM 20-81 | IDS JMK 422 | 1 | Karlos | |
| întârziere 3 săptămâni | |||||
| PÁ 23.09.2011 | BOM 20-81 | IDS JMK 422 | 1 | Radek Havlík | |
| întârziere 4 luni | |||||
| SO 28.05.2011 | BOM 20-81 | IDS JMK OLYMPIA | Radek Havlík | ||
| întârziere 2 luni | |||||
| PÁ 08.04.2011 | BOM 20-81 | IDS JMK 422 | 1 | Karlos | |
| întârziere 6 luni | |||||
| PO 11.10.2010 | BOM 20-81 | IDS JMK OLYMPIA | Lennsen | ||
| întârziere 2 luni | |||||
| ČT 05.08.2010 | BOM 20-81 | IDS JMK OLYMPIA | Lennsen | ||
| întârziere 2 săptămâni | |||||
| ČT 22.07.2010 | BOM 20-81 | IDS JMK OLYMPIA | Lennsen | ||
| ÚT 20.07.2010 | BOM 20-81 | IDS JMK OLYMPIA | Lennsen | ||
| PO 19.07.2010 | BOM 20-81 | IDS JMK OLYMPIA | Lennsen | ||
| întârziere 3 săptămâni | |||||
| PO 28.06.2010 | BOM 20-81 | IDS JMK OLYMPIA | Karlos | ||
| întârziere 2 săptămâni | |||||
| PO 14.06.2010 | BOM 20-81 | IDS JMK OLYMPIA | Radek Havlík | ||
| întârziere 4 săptămâni | |||||
| ST 19.05.2010 | BOM 20-81 | IDS JMK OLYMPIA | Filip Daněk | ||
| întârziere 3 luni | |||||
| ÚT 02.03.2010 | BOM 20-81 | IDS JMK 405 | Lennsen | ||
| întârziere 8 luni | |||||
| SO 11.07.2009 | BOM 20-81 | IDS JMK OLYMPIA | Radek Havlík | ||
| ÚT 07.07.2009 | BOM 20-81 | IDS JMK OLYMPIA | Radek Havlík | ||
| PO 06.07.2009 | BOM 20-81 | IDS JMK OLYMPIA | Radek Havlík | ||
| întârziere săptămână | |||||
| PO 29.06.2009 | BOM 20-81 | IDS JMK OLYMPIA | Radek Havlík | ||
| întârziere 3 săptămâni | |||||
| PÁ 05.06.2009 | BOM 20-81 | IDS JMK OLYMPIA | Radek Havlík | ||
| NE 31.05.2009 | BOM 20-81 | IDS JMK OLYMPIA | Radek Havlík | ||
| întârziere 4 săptămâni | |||||
| PO 04.05.2009 | BOM 20-81 | IDS JMK OLYMPIA | Radek Havlík | ||
| NE 03.05.2009 | BOM 20-81 | IDS JMK OLYMPIA | Radek Havlík | ||
| SO 02.05.2009 | BOM 20-81 | IDS JMK OLYMPIA | Radek Havlík | ||
| întârziere 2 săptămâni | |||||
| ÚT 21.04.2009 | BOM 20-81 | IDS JMK OLYMPIA | Radek Havlík | ||
| întârziere săptămână | |||||
| PO 13.04.2009 | BOM 20-81 | IDS JMK OLYMPIA | Radek Havlík | ||
| PÁ 10.04.2009 | BOM 20-81 | IDS JMK OLYMPIA | Radek Havlík | ||
| ČT 09.04.2009 | BOM 20-81 | IDS JMK OLYMPIA | Radek Havlík | ||
| întârziere an | |||||
| PO 19.11.2007 | BOM 20-81 | IDS JMK OLYMPIA | Radek Havlík | ||
| întârziere 2 săptămâni | |||||
| ČT 08.11.2007 | BOM 20-81 | IDS JMK OLYMPIA | Radek Havlík | ||
| întârziere 5 luni | |||||
| SO 16.06.2007 | BOM 20-81 | IDS JMK 405 | Radek Havlík | ||
| întârziere 2 săptămâni | |||||
| ČT 31.05.2007 | BOM 20-81 | IDS JMK OLYMPIA | Radek Havlík | ||
| întârziere 4 săptămâni | |||||
| SO 05.05.2007 | BOM 20-81 | IDS JMK 405 | Hafan | ||
| întârziere 3 luni | |||||
| ST 07.02.2007 | BOM 20-81 | IDS JMK 405 | bus s modrým polepem Olympia | Eda | |
precedentul
1
următorul
precedentul
1
următorul
total 50
Vrei să ne ajuți cu disponibilitatea? Scrie-ne la e-mail și poți începe imediat.
Puteți discuta despre disponibilitate pe forum.