Vehicul Veolia Transport Východní Čechy PUA 35-19 (Karosa C 734.20)
| SPZ/RZ | PUA 35-19 1988-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stare actuală | casat | |||||||||||||||||||||||||||||||
| producător | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| tip | Karosa C 734.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| număr de serie | 20896 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| an fabricație | 1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casat | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | ? | klasické schéma ČSAD, modré pruhy |
| ? | do vyřazení | Connex, bílá s modrým pruhem |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
25. 6. 2026.
