Disponibilitatea vehiculului PMDP 362 (VarioLF2/2IN)
accesați detaliile vehiculului în registru| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ČT 10.09.2026 | 362 | Plzeň 1 | 25 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
| ST 09.09.2026 | 362 | Plzeň 1 | 25 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
| ÚT 08.09.2026 | 362 | Plzeň 1 | 25 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
| PÁ 04.09.2026 | 362 | Plzeň 1 | 22 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
| ČT 03.09.2026 | 362 | Plzeň 1 | 22 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
| ST 02.09.2026 | 362 | Plzeň 1 | 22 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
| ÚT 01.09.2026 | 362 | Plzeň 1 | 25 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
| PÁ 28.08.2026 | 362 | Plzeň 1 | 3 | Pavel Chadina | |
| ČT 27.08.2026 | 362 | Plzeň 1 | 2 | Pavel Chadina | |
| PÁ 21.08.2026 | 362 | Plzeň 1 | 6 | Pavel Chadina | |
| ST 19.08.2026 | 362 | Plzeň 1 | 5 | Pavel Chadina | |
| ÚT 18.08.2026 | 362 | Plzeň 1 | 3 | Pavel Chadina | |
| întârziere săptămână | |||||
| NE 09.08.2026 | 362 | Plzeň 2 | 6 | Pavel Chadina | |
| SO 08.08.2026 | 362 | Plzeň 2 | 9 | Pavel Chadina | |
| întârziere lună | |||||
| PÁ 26.06.2026 | 362 | Plzeň 1 | 24 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
| ČT 25.06.2026 | 362 | Plzeň 1 | 23 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
| ST 24.06.2026 | 362 | Plzeň 1 | 24 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
| ÚT 23.06.2026 | 362 | Plzeň 1 | 24 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
| PO 22.06.2026 | 362 | Plzeň 1 | 24 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
| NE 21.06.2026 | 362 | Plzeň 2 | 8 | Pavel Chadina | |
| SO 20.06.2026 | 362 | Plzeň 2 | 8 | Pavel Chadina | |
| PÁ 19.06.2026 | 362 | Plzeň 1 | 23 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
| ČT 18.06.2026 | 362 | Plzeň 1 | 22 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
| ST 17.06.2026 | 362 | Plzeň 1 | 22 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
| ÚT 16.06.2026 | 362 | Plzeň 1 | 22 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
| PO 15.06.2026 | 362 | Plzeň 1 | 25 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
| PÁ 12.06.2026 | 362 | Plzeň 1 | 24 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
| ČT 11.06.2026 | 362 | Plzeň 1 | 23 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
| ST 10.06.2026 | 362 | Plzeň 1 | 23 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
| ÚT 09.06.2026 | 362 | Plzeň 1 | 24 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
| PO 08.06.2026 | 362 | Plzeň 1 | 22 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
| PÁ 05.06.2026 | 362 | Plzeň 1 | 22 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
| ČT 04.06.2026 | 362 | Plzeň 1 | 22 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
| ST 03.06.2026 | 362 | Plzeň 1 | 22 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
| ÚT 02.06.2026 | 362 | Plzeň 1 | 22 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
| PO 01.06.2026 | 362 | Plzeň 1 | 22 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
| PÁ 29.05.2026 | 362 | Plzeň 1 | 22 | ráno | Pavel Chadina |
| ČT 28.05.2026 | 362 | Plzeň 1 | 25 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
| ST 27.05.2026 | 362 | Plzeň 1 | 22 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
| ÚT 26.05.2026 | 362 | Plzeň 1 | 25 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
| PO 25.05.2026 | 362 | Plzeň 1 | 22 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
| PÁ 22.05.2026 | 362 | Plzeň 1 | 22 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
| ČT 21.05.2026 | 362 | Plzeň 1 | 22 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
| întârziere 4 luni | |||||
| ČT 05.02.2026 | 362 | Plzeň 1 | 23 | ráno | Pavel Chadina |
| ST 04.02.2026 | 362 | Plzeň 1 | 21 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
| ÚT 03.02.2026 | 362 | Plzeň 1 | 22 | ráno | Pavel Chadina |
| ÚT 03.02.2026 | 362 | Plzeň 1 | 7 | náhrada za 376 | Pavel Chadina |
| PO 02.02.2026 | 362 | Plzeň 1 | 23 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
| PÁ 30.01.2026 | 362 | Plzeň 1 | 22 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
| ČT 29.01.2026 | 362 | Plzeň 1 | 24 | ráno i odpoledne | Pavel Chadina |
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora Pavel Chadina
Vrei să ne ajuți cu disponibilitatea? Scrie-ne la e-mail și poți începe imediat.
Puteți discuta despre disponibilitate pe forum.