Disponibilitatea vehiculului ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY 9767 (CN 12,3)
accesați detaliile vehiculului în registru| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| PÁ 24.07.2026 | 9767 | PID 737 | 39 | linky 726, 731 a 775 | tram-bus.cz |
| ČT 23.07.2026 | 9767 | PID 737 | 39 | linky 726, 731 a 775 | tram-bus.cz |
| ST 22.07.2026 | 9767 | PID 737 | 10 | přejezd na linky 712, 731, 739 a 763 | tram-bus.cz |
| PO 20.07.2026 | 9767 | PID 737 | 10 | odpolední část | tram-bus.cz |
| NE 19.07.2026 | 9767 | PID 737 | 1 | odpolední část | tram-bus.cz |
| ČT 16.07.2026 | 9767 | PID 737 | 33 | náhrada za vůz 9423 | tram-bus.cz |
| ST 15.07.2026 | 9767 | PID 737 | 31 | linky 763, 764 a 775 | tram-bus.cz |
| ÚT 14.07.2026 | 9767 | PID 737 | 31 | náhrada za vůz 9800 | tram-bus.cz |
| ČT 09.07.2026 | 9767 | PID 737 | 63 | nahrazen vozem 9509 | tram-bus.cz |
| ST 08.07.2026 | 9767 | PID 737 | 66 | linky 713, 719 a 725 | tram-bus.cz |
| ÚT 07.07.2026 | 9767 | PID 737 | 66 | linky 713, 719 a 725 | tram-bus.cz |
| PÁ 03.07.2026 | 9767 | PID 737 | 39 | linky 726, 731 a 775 | tram-bus.cz |
| întârziere săptămână | |||||
| PÁ 26.06.2026 | 9767 | PID 737 | 31 | nahrazen vozem 9790 | tram-bus.cz |
| ČT 25.06.2026 | 9767 | PID 737 | 31 | náhrada za vůz 9790 | tram-bus.cz |
| ČT 25.06.2026 | 9767 | PID 737 | 66 | nahrazen vozem 9760 | tram-bus.cz |
| ST 24.06.2026 | 9767 | PID 737 | 66 | linky 713 a 725 | tram-bus.cz |
| ÚT 23.06.2026 | 9767 | PID 737 | 66 | náhrada za vůz 9760 | tram-bus.cz |
| PÁ 19.06.2026 | 9767 | PID 598 | 5 | linka 463 | tram-bus.cz |
| ČT 18.06.2026 | 9767 | PID 737 | 66 | linky 713 a 725 | tram-bus.cz |
| întârziere săptămână | |||||
| ČT 11.06.2026 | 9767 | PID 737 | 39 | ranní část | tram-bus.cz |
| ST 10.06.2026 | 9767 | PID 737 | 39 | odpolední část | tram-bus.cz |
| ST 10.06.2026 | 9767 | PID 598 | 6 | ranní část | tram-bus.cz |
| ÚT 09.06.2026 | 9767 | PID 737 | 31 | náhrada za vůz 9790, nahrazen opět 9790 | tram-bus.cz |
| PO 08.06.2026 | 9767 | PID 737 | 31 | nahrazen vozem 9790 | tram-bus.cz |
| ST 03.06.2026 | 9767 | PID 737 | 32 | nahrazen vozem 9542 | tram-bus.cz |
| ÚT 02.06.2026 | 9767 | PID 737 | 34 | linka 403 | tram-bus.cz |
| NE 31.05.2026 | 9767 | PID 737 | 1 | ranní část | tram-bus.cz |
| ČT 28.05.2026 | 9767 | PID 737 | 64 | náhrada za vůz 9425, nahrazen opět 9425 | tram-bus.cz |
| ST 27.05.2026 | 9767 | PID 737 | 67 | linky 714 a 725 | tram-bus.cz |
| ÚT 26.05.2026 | 9767 | PID 737 | 67 | linky 714 a 725 | tram-bus.cz |
| PO 25.05.2026 | 9767 | PID 737 | 67 | linky 714 a 725 | tram-bus.cz |
| PÁ 22.05.2026 | 9767 | PID 737 | 66 | linky 713 a 725 | tram-bus.cz |
| ČT 21.05.2026 | 9767 | PID 737 | 66 | linky 713 a 725 | tram-bus.cz |
| ST 20.05.2026 | 9767 | PID 737 | 66 | náhrada za vůz 9768 | tram-bus.cz |
| ÚT 19.05.2026 | 8U0 4271 | ČR IKEA 2 | 1 | IKEA Praha-Černý Most, nahrazen vozem 9501 | tram-bus.cz |
| PO 18.05.2026 | 8U0 4271 | ČR IKEA 2 | 1 | IKEA Praha-Černý Most | tram-bus.cz |
| SO 16.05.2026 | 8U0 4271 | ČR IKEA 2 | 1 | IKEA Praha-Černý Most | tram-bus.cz |
| ČT 14.05.2026 | 9767 | PID 737 | 72 | linky 714 a 736 | tram-bus.cz |
| ST 13.05.2026 | 9767 | PID 737 | 74 | náhrada za vůz 9762 | tram-bus.cz |
| ÚT 12.05.2026 | 9767 | PID 737 | 7 | přejezd na linky 712 a 731 | tram-bus.cz |
| PO 11.05.2026 | 9767 | PID 737 | 6 | přejezd na linky 712, 731 a 732 | tram-bus.cz |
| ČT 07.05.2026 | 9767 | PID 737 | 7 | přejezd na linky 712 a 731 | tram-bus.cz |
| ST 06.05.2026 | 9767 | PID 737 | 6 | přejezd na linky 712, 731 a 732 | tram-bus.cz |
| ÚT 05.05.2026 | 9767 | PID 737 | 5 | přejezd na linky 731 a 732 | tram-bus.cz |
| PO 04.05.2026 | 9767 | PID 737 | 7 | přejezd na linky 712 a 731 | tram-bus.cz |
| întârziere săptămână | |||||
| PÁ 24.04.2026 | 9767 | PID 737 | 51 | přejezd na linky 713 a 729 | tram-bus.cz |
| PO 20.04.2026 | 9767 | PID 737 | 72 | ranní část | tram-bus.cz |
| PÁ 17.04.2026 | 9767 | PID 737 | 74 | linky 714, 736 a 739 | tram-bus.cz |
| ČT 16.04.2026 | 9767 | PID 737 | 73 | linky 714, 736 a 739 | tram-bus.cz |
| ST 15.04.2026 | 9767 | PID 737 | 72 | linky 714 a 736 | tram-bus.cz |
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz
Vrei să ne ajuți cu disponibilitatea? Scrie-ne la e-mail și poți începe imediat.
Puteți discuta despre disponibilitate pe forum.