Disponibilitatea vehiculului DP města Děčína 233 (Conecto LF G)
accesați detaliile vehiculului în registru| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ST 10.06.2026 | 233 | Děčín 209 | 9912 | nahrazen vozem 812, později 823 | tram-bus.cz |
| ÚT 09.06.2026 | 233 | Děčín 201 | 9112 | přejezd na linku 237 | tram-bus.cz |
| PO 08.06.2026 | 233 | Děčín 202 | 9215 | náhrada za vůz 231 | tram-bus.cz |
| PÁ 05.06.2026 | 233 | Děčín 209 | 9912 | nahrazen vozem 815 | tram-bus.cz |
| ČT 04.06.2026 | 233 | Děčín 201 | 9114 | tram-bus.cz | |
| ST 03.06.2026 | 233 | Děčín 209 | 9911 | tram-bus.cz | |
| PO 01.06.2026 | 233 | Děčín 209 | 9916 | tram-bus.cz | |
| PÁ 29.05.2026 | 233 | Děčín 201 | 9114 | tram-bus.cz | |
| ČT 28.05.2026 | 233 | Děčín 209 | 9316 | přejezd na linky 204 a 237 | tram-bus.cz |
| ÚT 26.05.2026 | 233 | Děčín 209 | 9912 | tram-bus.cz | |
| PO 25.05.2026 | 233 | Děčín 202 | 9214 | náhrada za vůz 812, nahrazen vozem 231 | tram-bus.cz |
| PÁ 22.05.2026 | 233 | Děčín 201 | 9114 | tram-bus.cz | |
| ÚT 19.05.2026 | 233 | Děčín 202 | 9213 | přejezd na linku 201 | tram-bus.cz |
| PO 18.05.2026 | 233 | Děčín 202 | 9214 | nahrazen vozem 812, později zpět v provozu | tram-bus.cz |
| PÁ 15.05.2026 | 233 | Děčín 201 | 9112 | přejezd na linku 237 | tram-bus.cz |
| ST 13.05.2026 | 233 | Děčín 202 | 9214 | tram-bus.cz | |
| ÚT 12.05.2026 | 233 | Děčín 201 | 9114 | tram-bus.cz | |
| PO 11.05.2026 | 233 | Děčín 209 | 9912 | tram-bus.cz | |
| ČT 07.05.2026 | 233 | Děčín 201 | 9114 | nahrazen vozem 812, později zpět v provozu | tram-bus.cz |
| ST 06.05.2026 | 233 | Děčín 209 | 9912 | tram-bus.cz | |
| ÚT 05.05.2026 | 233 | Děčín 201 | 9112 | náhrada za vůz 813 | tram-bus.cz |
| PO 04.05.2026 | 233 | Děčín 209 | 9917 | tram-bus.cz | |
| ČT 30.04.2026 | 233 | Děčín 201 | 9114 | tram-bus.cz | |
| ST 29.04.2026 | 233 | Děčín 209 | 9316 | přejezd na linky 204 a 237 | tram-bus.cz |
| PO 27.04.2026 | 233 | Děčín 209 | 9916 | tram-bus.cz | |
| PÁ 24.04.2026 | 233 | Děčín 201 | 9112 | nahrazen vozem 236 | tram-bus.cz |
| ČT 23.04.2026 | 233 | Děčín 202 | 9214 | tram-bus.cz | |
| PO 20.04.2026 | 233 | Děčín 202 | 9213 | ranní část | tram-bus.cz |
| PÁ 17.04.2026 | 233 | Děčín 209 | 9916 | tram-bus.cz | |
| ČT 16.04.2026 | 233 | Děčín 209 | 9912 | tram-bus.cz | |
| ST 15.04.2026 | 233 | Děčín 201 | 9117 | nahrazen vozem 833 | tram-bus.cz |
| ÚT 14.04.2026 | 233 | Děčín 201 | 9114 | náhrada za 812, odpoledne nahrazen 815, později zpět v provozu | tram-bus.cz |
| PO 13.04.2026 | 233 | Děčín 201 | 9100 | tram-bus.cz | |
| PÁ 10.04.2026 | 233 | Děčín 201 | 9117 | tram-bus.cz | |
| ČT 09.04.2026 | 233 | Děčín 201 | 9100 | tram-bus.cz | |
| ST 08.04.2026 | 233 | Děčín 202 | 9214 | tram-bus.cz | |
| ÚT 07.04.2026 | 233 | Děčín 201 | 9114 | tram-bus.cz | |
| ČT 02.04.2026 | 233 | Děčín 201 | 9114 | tram-bus.cz | |
| ST 01.04.2026 | 233 | Děčín 209 | 9912 | tram-bus.cz | |
| ÚT 31.03.2026 | 233 | Děčín 201 | 9117 | tram-bus.cz | |
| PO 30.03.2026 | 233 | Děčín 201 | 9117 | tram-bus.cz | |
| PÁ 27.03.2026 | 233 | Děčín 209 | 9912 | tram-bus.cz | |
| ČT 26.03.2026 | 233 | Děčín 201 | 9117 | tram-bus.cz | |
| ST 25.03.2026 | 233 | Děčín 201 | 9112 | přejezd na linku 237 | tram-bus.cz |
| ÚT 24.03.2026 | 233 | Děčín 202 | 9214 | nahrazen vozem 812, později zpět v provozu | tram-bus.cz |
| PO 23.03.2026 | 233 | Děčín 201 | 9114 | tram-bus.cz | |
| PÁ 20.03.2026 | 233 | Děčín 201 | 9100 | tram-bus.cz | |
| ČT 19.03.2026 | 233 | Děčín 202 | 9214 | nahrazen vozem 812, později zpět v provozu | tram-bus.cz |
| ST 18.03.2026 | 233 | Děčín 201 | 9114 | tram-bus.cz | |
| ÚT 17.03.2026 | 233 | Děčín 209 | 9912 | tram-bus.cz |
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz
Vrei să ne ajuți cu disponibilitatea? Scrie-ne la e-mail și poți începe imediat.
Puteți discuta despre disponibilitate pe forum.