Vehicul ARRIVA autobusy 9T9 0542 (SOR CNG 12)
| SPZ/RZ | 9T9 0542 din 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stare actuală | scos definitiv din operare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| producător | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tip | SOR CNG 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| număr de serie | 1377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXTSF1SL5377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| an fabricație | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| echipament | din 2017: unitate de climatizare Eberspächer; din 12/2017: echipare IDS JMK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá |
Disponibilitate vehicul
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| ST 27.05.2026 | ČR 890372 | |
| ST 27.05.2026 | ČR 890370 | |
| ST 27.05.2026 | ČR 780440 | |
| ÚT 26.05.2026 | ČR 891340 | od spoje 21, náhrada za 2TC 3336 (porucha) |
| PO 15.12.2025 | ČR 780961 | spoje 2, 49, 48, 52, 51, 50 a 37 |
Fotografii documentare ale vehiculului

Benešov u Boskovic
škola
31. 12. 2017
škola
31. 12. 2017

Benešov u Boskovic
škola
31. 12. 2017
škola
31. 12. 2017

Boskovice
Autobusová stanice
18. 1. 2019
Autobusová stanice
18. 1. 2019

Boskovice
Autobusová stanice
12. 3. 2019
Autobusová stanice
12. 3. 2019

Boskovice
Autobusová stanice
3. 5. 2019
Autobusová stanice
3. 5. 2019

Boskovice
Autobusová stanice
21. 5. 2019
Autobusová stanice
21. 5. 2019

Olomouc
KAR-Mobil
21. 6. 2021
KAR-Mobil
21. 6. 2021

Olomouc
KAR-Mobil
25. 6. 2021
KAR-Mobil
25. 6. 2021

2
Protivanov
Sokolská
23. 3. 2024
Sokolská
23. 3. 2024

6
Hlinsko
Rváčovská
21. 6. 2026
Rváčovská
21. 6. 2026
Ultimele actualizări ale vehiculului:
7. 9. 2026.