Disponibilitatea vehiculului DP města Pardubic 64III (Crossway LE CITY 12M)
accesați detaliile vehiculului în registru
precedentul
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
următorul
precedentul
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
următorul
total 512
| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ST 10.06.2026 | 64 | Pardubice 23 | 1 | tram-bus.cz | |
| ÚT 09.06.2026 | 64 | Pardubice 23 | 1 | tram-bus.cz | |
| PO 08.06.2026 | 64 | Pardubice 23 | 1 | tram-bus.cz | |
| PÁ 05.06.2026 | 64 | Pardubice 8 | 8 | tram-bus.cz | |
| ČT 04.06.2026 | 64 | Pardubice 8 | 8 | tram-bus.cz | |
| ST 03.06.2026 | 64 | Pardubice 8 | 8 | tram-bus.cz | |
| ÚT 02.06.2026 | 64 | Pardubice 8 | 8 | tram-bus.cz | |
| PO 01.06.2026 | 64 | Pardubice 8 | 8 | tram-bus.cz | |
| PÁ 29.05.2026 | 64 | Pardubice 22 | 1 | tram-bus.cz | |
| ČT 28.05.2026 | 64 | Pardubice 23 | 1 | tram-bus.cz | |
| ST 27.05.2026 | 64 | Pardubice 23 | 1 | tram-bus.cz | |
| ÚT 26.05.2026 | 64 | Pardubice 23 | 1 | tram-bus.cz | |
| PO 25.05.2026 | 64 | Pardubice 23 | 1 | tram-bus.cz | |
| PÁ 22.05.2026 | 64 | Pardubice 8 | 8 | tram-bus.cz | |
| ČT 21.05.2026 | 64 | Pardubice 8 | 8 | tram-bus.cz | |
| ST 20.05.2026 | 64 | Pardubice 8 | 8 | tram-bus.cz | |
| ÚT 19.05.2026 | 64 | Pardubice 8 | 8 | tram-bus.cz | |
| PO 18.05.2026 | 64 | Pardubice 8 | 8 | tram-bus.cz | |
| PÁ 15.05.2026 | 64 | Pardubice 23 | 1 | tram-bus.cz | |
| ČT 14.05.2026 | 64 | Pardubice 23 | 1 | tram-bus.cz | |
| ST 13.05.2026 | 64 | Pardubice 23 | 1 | tram-bus.cz | |
| ÚT 12.05.2026 | 64 | Pardubice 23 | 1 | tram-bus.cz | |
| PO 11.05.2026 | 64 | Pardubice 23 | 1 | tram-bus.cz | |
| ČT 07.05.2026 | 64 | Pardubice 8 | 8 | tram-bus.cz | |
| ST 06.05.2026 | 64 | Pardubice 8 | 8 | tram-bus.cz | |
| ÚT 05.05.2026 | 64 | Pardubice 8 | 8 | tram-bus.cz | |
| PO 04.05.2026 | 64 | Pardubice 8 | 8 | tram-bus.cz | |
| ČT 30.04.2026 | 64 | Pardubice 14 | 5 | ráno | tram-bus.cz |
| ST 29.04.2026 | 64 | Pardubice 23 | 1 | tram-bus.cz | |
| ÚT 28.04.2026 | 64 | Pardubice 23 | 1 | tram-bus.cz | |
| PO 27.04.2026 | 64 | Pardubice 23 | 1 | tram-bus.cz | |
| PÁ 24.04.2026 | 64 | Pardubice 8 | 8 | tram-bus.cz | |
| ČT 23.04.2026 | 64 | Pardubice 8 | 8 | tram-bus.cz | |
| ST 22.04.2026 | 64 | Pardubice 8 | 8 | tram-bus.cz | |
| ÚT 21.04.2026 | 64 | Pardubice 8 | 8 | tram-bus.cz | |
| PO 20.04.2026 | 64 | Pardubice 8 | 8 | tram-bus.cz | |
| PÁ 17.04.2026 | 64 | Pardubice 23 | 1 | tram-bus.cz | |
| ČT 16.04.2026 | 64 | Pardubice 23 | 1 | tram-bus.cz | |
| ST 15.04.2026 | 64 | Pardubice 23 | 1 | tram-bus.cz | |
| ÚT 14.04.2026 | 64 | Pardubice 23 | 1 | tram-bus.cz | |
| PO 13.04.2026 | 64 | Pardubice 23 | 1 | tram-bus.cz | |
| PÁ 10.04.2026 | 64 | Pardubice 8 | 8 | tram-bus.cz | |
| ČT 09.04.2026 | 64 | Pardubice 8 | 8 | tram-bus.cz | |
| ST 08.04.2026 | 64 | Pardubice 8 | 8 | tram-bus.cz | |
| ÚT 07.04.2026 | 64 | Pardubice 23 | 1 | tram-bus.cz | |
| ČT 02.04.2026 | 64 | Pardubice 23 | 1 | tram-bus.cz | |
| ST 01.04.2026 | 64 | Pardubice 23 | 1 | tram-bus.cz | |
| ÚT 31.03.2026 | 64 | Pardubice 23 | 1 | tram-bus.cz | |
| PO 30.03.2026 | 64 | Pardubice 23 | 1 | tram-bus.cz | |
| PÁ 27.03.2026 | 64 | Pardubice 8 | 8 | tram-bus.cz |
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz
Vrei să ne ajuți cu disponibilitatea? Scrie-ne la e-mail și poți începe imediat.
Puteți discuta despre disponibilitate pe forum.