Disponibilitatea vehiculului ČSAD Liberec 6L3 0987 (Crossway LE LINE 12M)
accesați detaliile vehiculului în registru| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| SO 11.07.2026 | 6L3 0987 | ČR 500452 | přejezd na linky 500240, 500440 a 500461 | tram-bus.cz | |
| PO 06.07.2026 | 6L3 0987 | ČR 500452 | přejezd na linku 500240 | tram-bus.cz | |
| întârziere săptămână | |||||
| PÁ 26.06.2026 | 6L3 0987 | ČR 500482 | přejezd na linky 500240, 500440, 500455, 500460 a 500481 | tram-bus.cz | |
| ČT 25.06.2026 | 6L3 0987 | ČR 500482 | přejezd na linky 500240, 500440, 500455, 500460 a 500481 | tram-bus.cz | |
| ÚT 23.06.2026 | 6L3 0987 | ČR 500482 | přejezd na linky 500240, 500440, 500455, 500460 a 500481 | tram-bus.cz | |
| PO 22.06.2026 | 6L3 0987 | ČR 500482 | přejezd na linky 500240, 500440, 500455, 500460 a 500481 | tram-bus.cz | |
| ČT 18.06.2026 | 6L3 0987 | ČR 500482 | přejezd na linky 500240, 500440, 500455, 500460 a 500481 | tram-bus.cz | |
| ST 17.06.2026 | 6L3 0987 | ČR 500482 | přejezd na linky 500240, 500440, 500455, 500460 a 500481 | tram-bus.cz | |
| ÚT 16.06.2026 | 6L3 0987 | ČR 500482 | přejezd na linky 500240, 500440, 500455, 500460 a 500481 | tram-bus.cz | |
| PO 15.06.2026 | 6L3 0987 | ČR 500482 | přejezd na linky 500240, 500440, 500455, 500460 a 500481 | tram-bus.cz | |
| SO 13.06.2026 | 6L3 0987 | ČR 500452 | přejezd na linky 500240, 500440 a 500461 | tram-bus.cz | |
| PÁ 12.06.2026 | 6L3 0987 | ČR 500482 | přejezd na linky 500240, 500440, 500455, 500460 a 500481 | tram-bus.cz | |
| ČT 11.06.2026 | 6L3 0987 | ČR 500456 | přejezd na linky 500250 a 500455 | tram-bus.cz | |
| ST 10.06.2026 | 6L3 0987 | ČR 500482 | přejezd na linky 500240, 500440, 500455, 500460 a 500481 | tram-bus.cz | |
| ÚT 09.06.2026 | 6L3 0987 | ČR 500482 | přejezd na linky 500240, 500440, 500455, 500460 a 500481 | tram-bus.cz | |
| PÁ 05.06.2026 | 6L3 0987 | ČR 500482 | přejezd na linky 500240, 500440, 500455, 500460 a 500481 | tram-bus.cz | |
| ČT 04.06.2026 | 6L3 0987 | ČR 500482 | přejezd na linky 500240, 500440, 500455, 500460 a 500481 | tram-bus.cz | |
| ÚT 02.06.2026 | 6L3 0987 | ČR 500482 | přejezd na linky 500240, 500440, 500455, 500460 a 500481 | tram-bus.cz | |
| PO 01.06.2026 | 6L3 0987 | ČR 500482 | přejezd na linky 500240, 500440, 500455, 500460 a 500481 | tram-bus.cz | |
| NE 31.05.2026 | 6L3 0987 | ČR 500459 | přejezd na linky 500240, 500440 a 500461 | tram-bus.cz | |
| SO 30.05.2026 | 6L3 0987 | ČR 500452 | přejezd na linky 500240, 500440 a 500461 | tram-bus.cz | |
| ČT 28.05.2026 | 6L3 0987 | ČR 500482 | přejezd na linky 500240, 500440, 500455, 500460 a 500481 | tram-bus.cz | |
| ST 27.05.2026 | 6L3 0987 | ČR 500482 | přejezd na linky 500240, 500440, 500455, 500460 a 500481 | tram-bus.cz | |
| întârziere 2 săptămâni | |||||
| SO 16.05.2026 | 6L3 0987 | ČR 500452 | přejezd na linky 500240, 500440 a 500461 | tram-bus.cz | |
| întârziere săptămână | |||||
| PÁ 08.05.2026 | 6L3 0987 | ČR 500260 | tram-bus.cz | ||
| NE 03.05.2026 | 6L3 0987 | ČR 500440 | přejezd na linky 500459 a 500461 | tram-bus.cz | |
| întârziere săptămână | |||||
| NE 26.04.2026 | 6L3 0987 | ČR 500440 | přejezd na linky 500459 a 500461 | tram-bus.cz | |
| întârziere săptămână | |||||
| SO 18.04.2026 | 6L3 0987 | ČR 500452 | přejezd na linky 500240, 500440 a 500461 | tram-bus.cz | |
| ST 15.04.2026 | 6L3 0987 | ČR 500482 | přejezd na linky 500240, 500440, 500455, 500460 a 500481 | tram-bus.cz | |
| întârziere 2 săptămâni | |||||
| NE 29.03.2026 | 6L3 0987 | ČR 500440 | přejezd na linky 500459 a 500461 | tram-bus.cz | |
| întârziere săptămână | |||||
| NE 22.03.2026 | 6L3 0987 | ČR 500440 | přejezd na linky 500459 a 500461 | tram-bus.cz | |
| SO 21.03.2026 | 6L3 0987 | ČR 500452 | přejezd na linky 500240, 500440 a 500461 | tram-bus.cz | |
| NE 15.03.2026 | 6L3 0987 | ČR 500440 | přejezd na linky 500459 a 500461 | tram-bus.cz | |
| întârziere săptămână | |||||
| NE 08.03.2026 | 6L3 0987 | ČR 500440 | přejezd na linky 500459 a 500461 | tram-bus.cz | |
| SO 07.03.2026 | 6L3 0987 | ČR 500452 | přejezd na linky 500240, 500440 a 500461 | tram-bus.cz | |
| PÁ 06.03.2026 | 6L3 0987 | ČR 500461 | přejezd na linky 500240, 500440 a 500460 | tram-bus.cz | |
| întârziere săptămână | |||||
| ÚT 24.02.2026 | 6L3 0987 | ČR 500482 | přejezd na linky 500240, 500440, 500455, 500460 a 500481, nahrazen vozem 6L1 9269 | tram-bus.cz | |
| PO 23.02.2026 | 6L3 0987 | ČR 500453 | přejezd na linku 500262 | tram-bus.cz | |
| SO 21.02.2026 | 6L3 0987 | ČR 500452 | přejezd na linky 500240, 500440 a 500461 | tram-bus.cz | |
| ÚT 17.02.2026 | 6L3 0987 | ČR 500482 | přejezd na linky 500240, 500440, 500455, 500460 a 500481 | tram-bus.cz | |
| PO 16.02.2026 | 6L3 0987 | ČR 500482 | přejezd na linky 500240, 500440, 500455, 500460 a 500481 | tram-bus.cz | |
| SO 14.02.2026 | 6L3 0987 | ČR 500459 | přejezd na linku 500240 | tram-bus.cz | |
| întârziere săptămână | |||||
| ST 04.02.2026 | 6L3 0987 | ČR 500482 | přejezd na linky 500240, 500440, 500455, 500460 a 500481 | tram-bus.cz | |
| ÚT 03.02.2026 | 6L3 0987 | ČR 500482 | přejezd na linky 500240, 500440, 500455, 500460 a 500481 | tram-bus.cz | |
| NE 01.02.2026 | 6L3 0987 | ČR 500440 | přejezd na linky 500459 a 500461 | tram-bus.cz | |
| ČT 29.01.2026 | 6L3 0987 | ČR 500482 | přejezd na linky 500240, 500440, 500455, 500460 a 500481 | tram-bus.cz | |
| ÚT 27.01.2026 | 6L3 0987 | ČR 500482 | přejezd na linky 500240, 500440, 500455, 500460 a 500481 | tram-bus.cz | |
| PO 26.01.2026 | 6L3 0987 | ČR 500482 | přejezd na linky 500240, 500440, 500455, 500460 a 500481 | tram-bus.cz | |
| SO 24.01.2026 | 6L3 0987 | ČR 500452 | přejezd na linky 500240, 500440 a 500461 | tram-bus.cz | |
| ČT 22.01.2026 | 6L3 0987 | ČR 500482 | přejezd na linky 500240, 500440, 500455, 500460 a 500481 | tram-bus.cz | |
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz
Vrei să ne ajuți cu disponibilitatea? Scrie-ne la e-mail și poți începe imediat.
Puteți discuta despre disponibilitate pe forum.