Vehicul Z-Group bus #22-1048 (SOR CNG 12)
| SPZ/RZ | 6Z4 3749 din 2019 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 22-1048 din 2019 | |||||||||||||||||||
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||
| producător | SOR | |||||||||||||||||||
| tip |
SOR CNG 12
motor:
Iveco Cursor 8 CNG
cutie de viteze: manuální, 6°, ZF distribuția ușilor: 1-2-0 |
|||||||||||||||||||
| număr de serie | 2047 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9N2XXTSK2SL5047 | |||||||||||||||||||
| an fabricație | 2019 | |||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| echipament | aer condiționat Webasto | |||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá |
| 2019 | dosud | logo dopravy Moravskoslezského kraje |
Disponibilitate vehicul
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| NE 12.07.2026 | ODIS 234 | přejezd na linku 240 |
| NE 05.07.2026 | ODIS 234 | přejezd na linku 240 |
| NE 14.06.2026 | ODIS 234 | přejezd na linku 240 |
| PO 01.06.2026 | ODIS 240 | přejezd na linky 233 a 241 |
| PÁ 29.05.2026 | ODIS 240 | přejezd na linky 233 a 241 |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
3. 5. 2020.


