Disponibilitatea vehiculului PMDP 627 (NS 12)
accesați detaliile vehiculului în registru| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| SO 25.07.2026 | 627 | Plzeň 32 | 2 | Pavel Chadina | |
| ČT 23.07.2026 | 627 | Plzeň 51 | 1 | Pavel Chadina | |
| ÚT 21.07.2026 | 627 | Plzeň 51 | 1 | Pavel Chadina | |
| NE 19.07.2026 | 627 | Plzeň 26 | 2 | Pavel Chadina | |
| întârziere lună | |||||
| ČT 18.06.2026 | 627 | Plzeň 21 | 2 | ráno | Pavel Chadina |
| ST 17.06.2026 | 627 | Plzeň 40 | 2 | ráno | Pavel Chadina |
| ST 17.06.2026 | 627 | Plzeň 20 | 3 | odpoledne | Pavel Chadina |
| ÚT 16.06.2026 | 627 | Plzeň 20 | 2 | Pavel Chadina | |
| PO 15.06.2026 | 627 | Plzeň 26 | 2 | Pavel Chadina | |
| PÁ 12.06.2026 | 627 | Plzeň 21 | 1 | Pavel Chadina | |
| ČT 11.06.2026 | 627 | Plzeň 28 | 4 | ráno | Pavel Chadina |
| ČT 11.06.2026 | 627 | Plzeň 20 | 3 | odpoledne | Pavel Chadina |
| ST 10.06.2026 | 627 | Plzeň 11 | 3 | Pavel Chadina | |
| ÚT 09.06.2026 | 627 | Plzeň 28 | 1 | Pavel Chadina | |
| PO 08.06.2026 | 627 | Plzeň 21 | 1 | Pavel Chadina | |
| PO 08.06.2026 | 627 | Plzeň N2 | 2 | noc 8.6.2026/9.6.2026 | Pavel Chadina |
| NE 07.06.2026 | 627 | Plzeň 29 | 1 | Pavel Chadina | |
| SO 06.06.2026 | 627 | Plzeň 29 | 1 | Pavel Chadina | |
| PÁ 05.06.2026 | 627 | Plzeň 26 | 2 | náhrada za 582 | Pavel Chadina |
| ČT 04.06.2026 | 627 | Plzeň 33 | 4 | Pavel Chadina | |
| ST 03.06.2026 | 627 | Plzeň 33 | 3 | Pavel Chadina | |
| ÚT 02.06.2026 | 627 | Plzeň 38 | 1 | Pavel Chadina | |
| PO 01.06.2026 | 627 | Plzeň N2 | 1 | noc 1.6.2026/2.6.2026 | Pavel Chadina |
| PO 01.06.2026 | 627 | Plzeň 28 | 4 | ráno | Pavel Chadina |
| SO 30.05.2026 | 627 | Plzeň 51 | 1 | Pavel Chadina | |
| PÁ 29.05.2026 | 627 | Plzeň 51 | 1 | Pavel Chadina | |
| ČT 28.05.2026 | 627 | Plzeň 40 | 2 | ráno | Pavel Chadina |
| ČT 28.05.2026 | 627 | Plzeň 32 | 2 | odpoledne | Pavel Chadina |
| ST 27.05.2026 | 627 | Plzeň 28 | 2 | Pavel Chadina | |
| ÚT 26.05.2026 | 627 | Plzeň 33 | 5 | Pavel Chadina | |
| PO 25.05.2026 | 627 | Plzeň 28 | 3 | Pavel Chadina | |
| PÁ 22.05.2026 | 627 | Plzeň 33 | 3 | Pavel Chadina | |
| ČT 21.05.2026 | 627 | Plzeň 34 | 2 | Pavel Chadina | |
| ST 20.05.2026 | 627 | Plzeň 28 | 4 | ráno | Pavel Chadina |
| ÚT 19.05.2026 | 627 | Plzeň 33 | 2 | Pavel Chadina | |
| PO 18.05.2026 | 627 | Plzeň 33 | 6 | Pavel Chadina | |
| NE 17.05.2026 | 627 | Plzeň 24 | 1 | Pavel Chadina | |
| SO 16.05.2026 | 627 | Plzeň 24 | 1 | Pavel Chadina | |
| PÁ 15.05.2026 | 627 | Plzeň 28 | 1 | Líkař Vojta | |
| ČT 14.05.2026 | 627 | Plzeň 38 | 2 | Pavel Chadina | |
| ÚT 12.05.2026 | 627 | Plzeň 36 | 1 | výměna za 636 | Pavel Chadina |
| ČT 07.05.2026 | 627 | Plzeň 40 | 2 | ráno | Pavel Chadina |
| ČT 07.05.2026 | 627 | Plzeň 32 | 2 | odpoledne | Pavel Chadina |
| ST 06.05.2026 | 627 | Plzeň 51 | 1 | Pavel Chadina | |
| ČT 30.04.2026 | 627 | Plzeň N5 | 1 | noc 30.4.2026/1.5.2026 | Pavel Chadina |
| ČT 30.04.2026 | 627 | Plzeň 26 | 3 | ráno | Pavel Chadina |
| ČT 30.04.2026 | 627 | Plzeň 25 | 4 | odpoledne | Pavel Chadina |
| ST 29.04.2026 | 627 | Plzeň 32 | 1 | Pavel Chadina | |
| ÚT 28.04.2026 | 627 | Plzeň 21 | 1 | Pavel Chadina | |
| ÚT 28.04.2026 | 627 | Plzeň N2 | 2 | noc 28.4.2026/29.4.2026 | Pavel Chadina |
Všechny vypsané záznamy jsou z letoška
Vrei să ne ajuți cu disponibilitatea? Scrie-ne la e-mail și poți începe imediat.
Puteți discuta despre disponibilitate pe forum.