Vehicul RegioJet 193 206 (Siemens Vectron MS)
| SPZ/RZ | 193 206 din 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVN | D-ELOC 91 80 6 193 206-0 din 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||||||||||||||
| producător | Siemens | |||||||||||||||||||||||||||||||
| tip |
Siemens Vectron MS
șasiu:
Bo' Bo'
sistem de alimentare: 25 kV AC, 50 Hz; 15 kV AC, 16,7 Hz; 3 kV DC |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| număr de serie | 21931 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| an fabricație | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| notă | verze A01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | 12/2014 | ELL, bílo-černo-zelená |
| 12/2014 | 12/2022 | Regiojet, žlutá |
| 12/2022 | dosud | ELL, bílo-černo-zelená |
Fotografii ale vehiculului pe BMHD.cz
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
24. 4. 2023.

