Disponibilitatea vehiculului Alexandr Bastl - ABAS 33022 (Urbino 12 III LE)
accesați detaliile vehiculului în registru| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| SO 24.02.2024 | 7P9 9804 | ČR ND ČD | 6 | xS5 Praha-Veleslavín – Kladno | tram-bus.cz |
| întârziere 2 săptămâni | |||||
| PO 12.02.2024 | 7P9 9804 | ČR ND ČD | 3 | xR45 Praha-Veleslavín – Kladno | tram-bus.cz |
| întârziere 3 luni | |||||
| NE 19.11.2023 | 7P9 9804 | ČR ND ČD | xS2 Praha hl.n. – Milovice | tram-bus.cz | |
| întârziere 2 luni | |||||
| NE 10.09.2023 | 7P9 9804 | ČR ND ČD | xS45 Kladno – Brandýsek | tram-bus.cz | |
| întârziere 2 luni | |||||
| PO 17.07.2023 | 33022 | PID ND ČD | 9 | xS5 Praha-Veleslavín – Kladno | tram-bus.cz |
| ST 12.07.2023 | 33022 | PID ND ČD | xS5 Praha-Veleslavín – Kladno | tram-bus.cz | |
| PO 10.07.2023 | 33022 | PID ND ČD | 6 | xS5 Praha-Veleslavín – Kladno | tram-bus.cz |
| întârziere 3 luni | |||||
| SO 22.04.2023 | 33022 | PID ND ČD | xS12 Poříčany – Nymburk | tram-bus.cz | |
| întârziere 5 luni | |||||
| SO 03.12.2022 | 33022 | PID ND ČD | linka xS2L | tram-bus.cz | |
| întârziere 2 luni | |||||
| SO 15.10.2022 | 33022 | PID ND ČD | 2 | linka xS3 | tram-bus.cz |
| întârziere lună | |||||
| ČT 15.09.2022 | 33022 | PID ND ČD | 3 | linka xS8 | tram-bus.cz |
| ÚT 13.09.2022 | 33022 | PID ND ČD | linka xS8 | tram-bus.cz | |
| întârziere 3 săptămâni | |||||
| PO 22.08.2022 | 33022 | PID ND ČD | 11 | linka xR43 | tram-bus.cz |
| întârziere 2 săptămâni | |||||
| ÚT 09.08.2022 | 33022 | PID ND ČD | linka xS2 | tram-bus.cz | |
| PO 08.08.2022 | 33022 | PID ND ČD | linka xR43 | tram-bus.cz | |
| întârziere lună | |||||
| PÁ 08.07.2022 | 33022 | PID ND ČD | linka xS12 | tram-bus.cz | |
| întârziere 3 săptămâni | |||||
| ÚT 14.06.2022 | 33022 | PID ND ČD | linka xS1 | tram-bus.cz | |
| întârziere 4 luni | |||||
| ST 16.02.2022 | 33022 | PID ND ČD | linka xS3 | tram-bus.cz | |
| întârziere 6 luni | |||||
| PÁ 27.08.2021 | 33022 | PID ND ČD | linka xS1R | tram-bus.cz | |
| întârziere 2 săptămâni | |||||
| ČT 12.08.2021 | 33022 | PID ND ČD | linka xS1 | tram-bus.cz | |
| întârziere 10 luni | |||||
| SO 03.10.2020 | 7P9 9804 | ČR ND ČD | linka XS33; NAD Mělník - Mšeno a zpět | Karel Kalina | |
| întârziere lună | |||||
| SO 05.09.2020 | 33022 | PID ND ČD | linka xS33 | tram-bus.cz | |
precedentul
1
următorul
precedentul
1
următorul
total 22
Vrei să ne ajuți cu disponibilitatea? Scrie-ne la e-mail și poți începe imediat.
Puteți discuta despre disponibilitate pe forum.