Vehicul České dráhy 470 004-3 (Moravskoslezská vagonka EM 3)
| SPZ/RZ | 470 004-3 1991-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVN | CZ-ČD 94 54 1 470 004-3 2008-2015 la České dráhy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stare actuală | casat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| producător | Moravskoslezská vagonka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tip |
Moravskoslezská vagonka EM 3
șasiu:
Bo' Bo'
sistem de alimentare: 3 kV DC |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| număr de serie | 91684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| an fabricație | 1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casat | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| notă | 2. prototyp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| informații suplimentare | 2009-2015: odstavena v depu Česká Třebová | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| echipament | 2. třída - 76 locuri pe scaune, WC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | šedá s modrým pruhem |
Istoric ordonări
| din | până la | ordonare | |
|---|---|---|---|
| 1991 | 1992 | 470 003+070 004+070 005+070 006+470 004 | la Moravskoslezská vagonka |
| 1991 | 1992 | 470 003+070 004+070 005+070 006+470 004 | la Československé státní dráhy |
| 1993 | 1993 | 470 003+070 004+070 005+070 006+470 004 | la České dráhy |
| 1993 | 2004 | 470 003+070 004+070 005+070 006+470 004 | la České dráhy |
| 2004 | 2005 | 470 003+070 005+070 006+470 004 | la České dráhy |
| 2005 | 2015 | 470 003+070 004+070 005+070 006+470 004 | la České dráhy |
Fotografii documentare ale vehiculului

13
1
Praha
žst. Praha Masarykovo nádraží
25. 5. 1992
žst. Praha Masarykovo nádraží
25. 5. 1992

9
1
Praha
žst. Praha Masarykovo nádraží
8. 2. 1997
žst. Praha Masarykovo nádraží
8. 2. 1997

9
Praha
žst. Praha Masarykovo nádraží
4. 7. 2003
žst. Praha Masarykovo nádraží
4. 7. 2003

10
1
Praha
žst. Praha-Vršovice
22. 8. 2005
žst. Praha-Vršovice
22. 8. 2005

4
Praha
Praha-Radotín
21. 10. 2005
Praha-Radotín
21. 10. 2005

4
Praha
Praha hlavní nádraží
6. 3. 2006
Praha hlavní nádraží
6. 3. 2006

5
Praha
Praha hlavní nádraží
6. 3. 2006
Praha hlavní nádraží
6. 3. 2006

5
Beroun
žst. Beroun
23. 6. 2006
žst. Beroun
23. 6. 2006

3
Praha
Praha-Radotín
5. 3. 2007
Praha-Radotín
5. 3. 2007

1
Beroun
žst. Beroun
24. 7. 2007
žst. Beroun
24. 7. 2007

6
Praha
žst. Praha-Smíchov
19. 2. 2008
žst. Praha-Smíchov
19. 2. 2008
Ultimele actualizări ale vehiculului:
16. 3. 2024.