Vehicul DOPAZ 2BS 7073 (Iveco Crossway LE LINE 12M)
| SPZ/RZ | 2BS 7073 din 2021 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||
| producător | Iveco | |||||||||||||||||||
| tip | Iveco Crossway LE LINE 12M | |||||||||||||||||||
| număr de serie | 48239 | |||||||||||||||||||
| VIN | VNE5046N50M048239 | |||||||||||||||||||
| an fabricație | 2021 | |||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| echipament | aer condiționat, echipare IDS JMK, suport biciclete | |||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | schéma IDS JMK, bílo-šedá s červenou střechou |
Disponibilitate vehicul
| datum | l. linka | k. kurz |
|---|---|---|
| SO 30.05.2026 | IDS JMK 251 | 2 |
| PÁ 29.05.2026 | IDS JMK 253 | 2 |
| ČT 28.05.2026 | IDS JMK 253 | 2 |
| ST 27.05.2026 | IDS JMK 253 | 2 |
| ÚT 26.05.2026 | IDS JMK 253 | 2 |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
25. 7. 2021.












