Vypravenost (MHD Olomouc) dne 10. 9. 2026
| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ČT 10.09.2026 | 205 | 1 | 3 | pery | |
| ČT 10.09.2026 | 125+123 | 1 | 1 | pery | |
| ČT 10.09.2026 | 156+153 | 6 | pery | ||
| ČT 10.09.2026 | 233+232 | 4 | Štěpán Šrajer | ||
| ČT 10.09.2026 | 107+110 | 3 | Štěpán Šrajer | ||
| ČT 10.09.2026 | 246+245 | 4 | Štěpán Šrajer | ||
| ČT 10.09.2026 | 108+112 | 3 | Štěpán Šrajer | ||
| ČT 10.09.2026 | 207 | 7 | Štěpán Šrajer | ||
| ČT 10.09.2026 | 252+231 | 2 | Štěpán Šrajer | ||
| ČT 10.09.2026 | 165+183 | 7 | Štěpán Šrajer | ||
| ČT 10.09.2026 | 159+173 | 7 | Štěpán Šrajer | ||
| ČT 10.09.2026 | 132+133 | 3 | Štěpán Šrajer | ||
| ČT 10.09.2026 | 170+154 | 1 | 2 | Štěpán Šrajer pery |
|
| ČT 10.09.2026 | 155+164 | 2 | 1 | Štěpán Šrajer pery |
|
| ČT 10.09.2026 | 236+253 | 4 | Štěpán Šrajer |
Všechny vypsané záznamy jsou z letoška
precedentul
1
următorul
precedentul
1
următorul
total 15
arată întârzierile ascunde întârzierile